AƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 1 ¬’r —Y‘¾ 50 - - 8:06.095 9.554 44 EVO‡V
2 2 ŒIŽR в¶ 49 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:06.621 9.583 15 EVO‡V
3 5 ˆÉ“¡ ”E 48 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:03.270 9.700 7 TC-SD
4 8 óˆä Ži 48 1.191 1.191 8:04.461 9.706 20 ROSSI
5 3 –k‘ò ˆê—Y 47 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:01.526 9.742 19 TC3
6 7 ‹g‰ª ‰pŽ÷ 47 2.091 2.091 8:03.617 9.805 29 EVO‡V
7 4 ‹g‰ª ‘å•ã 47 6.460 4.369 8:07.986 9.742 11 PRO4
8 6 z•û ”E 46 --4 Lap#-- --1 Lap-- 8:03.714 9.615 23 EVO‡V

BƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 ”‹´ ^ˆê 49 - - 8:08.802 9.617 8 TRIGGER
2 5 •Ð‹Ë ”£ 48 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:05.771 9.666 10 EVO‡V
3 3 ˆé–ì —mŽ÷ 48 1.035 1.035 8:06.806 9.662 20 YM-34
4 1 ‰¡ŽR • 48 3.388 2.353 8:09.159 9.739 7 PRO4
5 6 â‹l ‰ë’q 47 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:02.589 9.810 17 YM-34Si
6 4 Šp“c Ÿ 47 1.393 1.393 8:03.982 9.713 17 TC-SD
7 7 ‚‘q ˜a•F 46 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:06.656 9.904 21 EVO‡V
8 8 ŒÜ\—’ ‘åì 26 --23 Lap#-- --20 Lap#-- 4:52.611 10.107 12 EVO‡V

CƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 7 V•Û G”V 47 - - 8:08.869 10.014 4 EVO‡V
2 1 “àŽR ³s 46 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:00.543 9.770 5 EVO‡V
3 5 ’J •¶•v 45 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:00.801 10.082 15 TC-SD
4 3 ¼Šƒ ¹G 45 4.124 4.124 8:04.925 9.745 3 MY-02
5 4 “à“¡ Ÿ•F 44 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:02.787 9.851 5 TRF414
6 6 –Ú• ³Ž÷ 32 --15 Lap#-- --12 Lap#-- 5:41.883 9.881 11 EVO‡V
7 8 ¬’| NG 26 --21 Lap#-- --6 Lap#-- 4:54.091 10.303 5 TC-SD
8 2 •õ–{ •–¾ 7 --40 Lap#-- --19 Lap#-- 1:14.877 10.229 5 TC3

DƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 ˆ¢•” ˆê•F 46 - - 8:04.976 10.109 26 EVO‡V
2 5 ´… Ž‚ 45 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:07.456 10.228 27 EVO‡V
3 7 ΋´ ”É’j 44 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:00.036 10.200 35 EVO‡V
4 4 “cè ˜a‹` 44 2.322 2.322 8:02.358 10.110 38 TRF414
5 3 ’†‘º ‘ 44 3.149 0.827 8:03.185 10.163 13 MY-02R
6 1 Ä“¡ ’q_ 44 9.777 6.628 8:09.813 10.078 21 EVO‡V
7 6 ‘]“c —@ 43 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:11.551 10.384 22 EVO‡V
8 8 ‘ê‘ò “a‰º 20 --26 Lap#-- --23 Lap#-- 4:03.167 10.635 11 CREST ASSOSI

EƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 5 VŒãŠÕ —ƒ 44 - - 8:01.999 10.338 35
2 7 ‹´‹l —ÇM 44 0.899 0.899 8:02.898 10.010 16 EVO‡V
3 3 ‚–ì ‰p“ñ 44 5.245 4.346 8:07.244 10.508 9
4 1 ’·•” ³‹M 44 8.972 3.727 8:10.971 10.288 2 TC-SD
5 4 ¼–{ “O 43 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:00.341 10.479 33 EVO‡V
6 2 “y“c Œªˆê˜Y 43 1.237 1.237 8:01.578 10.328 15 YM-34Si
7 6 ’|ì —Ï—R 39 --5 Lap#-- --4 Lap#-- 8:00.229 10.808 26 ASSOSI