ΣΫΓ―Έ½ΝίΌ¬ΩΆ―ΜίHPIά°Έ½Α¬ΪέΌή
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX—\‘I‡ˆΚ


Pos. –Ό‘O Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best ƒVƒƒ[ƒV og
1 ¬’r —Y‘Ύ 50 8:08.772 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.476 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺŽs
2 ŒIŽR Š²Ά 49 8:03.021 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.496 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ŽOπŽs
3 –k‘ς ˆκ—Y 49 8:05.714 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.634 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TC3
4 ‹g‰ͺ ‘ε•γ 49 8:08.651 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.593 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh PRO4 –kŠC“Ή
5 ˆΙ“‘ ”E 49 8:09.378 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.680 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh TC-SD ‹T“c
6 z•ϋ ”E 49 8:14.168 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.555 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺŽs
7 ‹g‰ͺ ‰pŽχ 48 8:01.358 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.751 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ΌŽR’¬
8 σˆδ Ži 48 8:01.488 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.616 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ROSSI
9 ‰‘ŽR • 48 8:04.751 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.627 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh PRO4 ’·–μ
10 ”‹΄ ^ˆκ 48 8:05.371 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.715 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TRIGGER ’·‰ͺŽs
11 ˆι–μ —mŽχ 48 8:07.621 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.682 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh YM-34 VŠƒŽs
12 Šp“c Ÿ 48 8:08.874 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.950 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TC-SD ‰‘‰z’¬
13 •Π‹Λ ”£ 48 8:09.642 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.798 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺŽs
14 β‹l ‰λ’q 47 8:01.562 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.946 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh YM-34Si
15 ‚‘q ˜a•F 47 8:02.394 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.925 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V
16 Œά\—’ ‘εμ 47 8:02.983 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.963 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ‰Žs
17 “ΰŽR ³s 47 8:04.694 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.884 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺ
18 •υ–{ •–Ύ 47 8:05.122 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.863 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh TC3
19 ΌŠƒ ΉG 47 8:05.475 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.755 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh MY-02 ŽOπŽs
20 “ΰ“‘ Ÿ•F 47 8:11.032 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.908 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TRF414 ’·‰ͺŽs
21 ’J •Ά•v 46 8:01.253 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.953 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TC-SD
22 –ڍ• ³Žχ 46 8:04.210 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.957 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V “Θ”φŽs
23 V•Ϋ G”V 46 8:04.451 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.863 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V
24 ¬’| NG 46 8:06.471 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.132 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TC-SD
25 Δ“‘ ’q_ 46 8:06.750 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.861 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V γ‰zŽs
26 ˆ’•” ˆκ•F 45 8:00.524 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.029 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V Ž›”‘
27 ’†‘Ί ‘ 45 8:01.926 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.998 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh MY-02R
28 “cθ ˜a‹` 45 8:02.635 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.937 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh TRF414
29 ΄… Ž‚ 45 8:02.957 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.245 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺŽs
30 ‘]“c —@ 45 8:05.892 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.161 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺŽs
31 Ξ‹΄ ”Ι’j 45 8:09.945 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.029 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V ’·‰ͺŽs
32 ‘κ‘ς “a‰Ί 44 8:00.132 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.317 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh CREST ASSOSI ŒQ”n
33 ’·•” ³‹M 43 8:03.057 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.054 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh TC-SD ’·‰ͺŽs
34 “y“c Œͺˆκ˜Y 43 8:03.507 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.138 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh YM-34Si
35 ‚–μ ‰p“ρ 43 8:07.475 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.313 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒQ”n
36 Ό–{ “O 42 8:04.504 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.276 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V
37 VŒγŠΥ —ƒ 42 8:05.862 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.223 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒQ”n
38 ’|μ —Ο—R 41 8:06.021 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 10.940 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh ASSOSI •Ÿˆδ
39 ‹΄‹l —ǐM 40 6:58.389 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh 9.975 ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh EVO‡V