ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 1 ¡ˆä ‹I–¾ 27 - - 5:11.587 11.002 12 MR4-TC
2 2 ²“¡ M–ç 26 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:00.521 10.877 25 SD
3 5 ×ì “N–ç 25 --2 Lap#-- --1 Lap-- 5:06.542 11.386 2 TA-04
4 6 HŒ³ —ºˆê 25 4.193 4.193 5:10.735 11.391 22 SD
5 4 –ö —Sˆê 23 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 4:33.832 11.050 9 TC-SD
6 3 ¬—Ñ ^ 16 --11 Lap#-- --7 Lap#-- 3:21.614 11.296 14 ƒoƒ‰ƒN[ƒ_

ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX BƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 ’†‘º r‰î 26 - - 5:07.350 11.186 17 TA-04
2 1 ‹´‹l Žj‘¥ 26 2.655 2.655 5:10.005 11.328 8 TC-SD
3 4 㑺 ³‹L 24 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 5:03.514 11.563 4 EVO‡V
4 3 ¬—Ñ L‘¥ 24 5.728 5.728 5:09.242 11.414 7 EVO‡V
5 5 ‘å’| ’¼Æ 23 --3 Lap#-- --1 Lap-- 5:02.831 12.054 2 TB-01
6 6 Â–Ø ˆê–ç 19 --7 Lap#-- --4 Lap#-- 5:02.049 12.035 9 TA-04

ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX CƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 3 “n•Ó ŽO’j 22 - - 5:30.709 13.015 14 RS3
2 2 ‚‹´ ‘ 19 --3 Lap#-- --3 Lap#-- 5:00.990 13.582 12 TT-01
3 1 “c‘ò Ä 0 - - -.--- -.--- - TT-01

ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 1 “cè ˜a‹` 45 - - 8:07.964 10.319 2 TRF414M
2 2 ’|“c —El 44 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:05.781 10.598 32 EVO‡V
3 4 ´… Ž‚ 43 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:02.316 10.644 17 EVO‡V
4 3 “n•Ó ³° 42 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:06.735 10.643 6 EVO‡V
5 7 Žsì ^‹Õ 41 --4 Lap#-- --1 Lap-- 8:05.416 11.083 16 414M
6 6 ˆ¢•” ˆê•F 40 --5 Lap#-- --1 Lap-- 8:08.616 10.770 29 EVO‡V
7 5 “à“¡ Ÿ•F 12 --33 Lap#-- --28 Lap#-- 2:11.471 10.645 4 414M

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 3 ”‹´ ‰hŽ¡ 46 - - 8:04.340 10.093 21 ASSASSIN
2 1 ŒIŽR в¶ 46 0.094 0.094 8:04.434 9.913 2 EVO‡V
3 2 ”‹´ ^ˆê 46 2.312 2.218 8:06.652 9.928 10 TRIGGER
4 4 ˆé–ì —mŽ÷ 45 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:00.206 10.139 9 TC-SD
5 5 “n•Ó ’õ 45 0.852 0.852 8:01.058 10.182 11 MY02
6 6 Šp“c Œ’ 45 7.461 6.609 8:07.667 10.283 24 LOSI

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX BƒƒCƒ“
ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 5 ŒÜ\—’ ‘åì 45 8:06.820 10.216 16 EVO‡V
2 4 •õ–{ •–¾ 44 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:00.442 10.415 21 TC3
3 2 –Ú• ³Ž÷ 44 7.217 7.217 8:07.659 10.301 7 EVO‡V
4 1 ¼Šƒ ¹G 43 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:06.067 10.077 3 MY-02
5 3 “àŽR ³s 43 11.462 11.462 8:17.529 10.279 9 EVO‡V