2003年ポイントランキング
| 順位 | 選手名 | 総合ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸橋 真一 | 93 | 8 | 13 | 22 | 30 | 20 |
| 2 | 吉岡 英樹 | 92 | - | 15 | 23 | 31 | 23 |
| 3 | 内藤 勝彦 | 61 | - | - | 20 | 23 | 18 |
| 4 | 清水 克高 | 58 | - | 4 | 19 | 22 | 13 |
| 5 | 目黒 正樹 | 57 | - | 11 | 18 | 20 | 8 |
| 6 | 五十嵐 大作 | 54 | 10 | - | - | 25 | 19 |
| 7 | 阿部 一彦 | 53 | 6 | 10 | 11 | 26 | - |
| 8 | 西潟 昌宏 | 52 | 11 | 12 | - | 29 | - |
| 9 | 諸橋 栄治 | 50 | - | - | - | 28 | 22 |
| 10 | 田崎 和義 | 46 | - | 9 | 13 | 24 | - |
| 11 | 木戸 策朗 | 45 | - | - | 12 | 19 | 14 |
| 12 | 石橋 繁男 | 42 | - | - | 15 | 27 | - |
| 13 | 曽田 諭 | 39 | 9 | 14 | - | - | 16 |
| 14 | 上村 正記 | 38 | 5 | - | - | 21 | 12 |
| 15 | 小林 真 | 34 | - | 8 | - | 15 | 11 |
| 16 | 林 博光 | 31 | - | - | 14 | 17 | - |
| 17 | 中村 俊介 | 27 | 1 | - | 9 | 11 | 6 |
| 18 | 打越 友和 | 26 | - | 6 | 10 | 10 | - |
| 19 | 高橋 康浩 | 26 | - | 5 | 8 | 13 | - |
| 20 | 捧 博行 | 23 | - | - | 16 | - | 7 |
| 21 | 竹井 祐志 | 22 | 2 | - | 6 | 14 | - |
| 22 | 北沢 一雄 | 21 | - | - | 21 | - | - |
| 23 | 諏方 忍 | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 24 | 松本 徹 | 21 | 4 | - | 17 | - | - |
| 25 | 大竹 直哉 | 18 | - | - | - | 8 | 10 |
| 26 | 須貝 悟 | 18 | - | - | - | 18 | - |
| 27 | 金子 真悟 | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 28 | 竹田 勇人 | 16 | - | - | - | 16 | - |
| 29 | 田辺 浩心 | 16 | - | - | 5 | 6 | 5 |
| 30 | 内山 正行 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 31 | 岡村 拓洋 | 14 | 7 | 7 | - | - | - |
| 32 | 下村 晴彦 | 13 | 3 | 3 | - | 7 | - |
| 33 | 佐々木 隆生 | 13 | - | - | 4 | 9 | - |
| 34 | 小林 広則 | 12 | - | - | - | 12 | - |
| 35 | 渡辺 三男 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 36 | 渡辺 紀彦 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 37 | 吉岡 裕 | 8 | - | - | 7 | 1 | - |
| 38 | 小原 伸一 | 8 | - | - | - | 5 | 3 |
| 39 | 徳井 尚人 | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 40 | 竹井 祐弥 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| 41 | 五十嵐 孝幸 | 4 | - | - | - | - | 4 |
Copyright(C)MOROTECH 2004.All rights reserved.