ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | •Û‰È ‘ñ–ç | 25 | 5:09.543 | - | - | 11.687 | 23 | YM-Si‡U |
2 | 2 | “ü‘q ³‹P | 24 | 5:11.927 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.657 | 12 | TRF415 |
3 | 3 | •Ÿ•y ³ | 23 | 5:07.572 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.346 | 13 | ‚d‚u‚n4 |
4 | 5 | “n•Ó ŽO’j | 19 | 5:08.692 | --6 Lap#-- | --4 Lap#-- | 13.388 | 19 | ASSASSIN |
5 | 4 | ’†‘º ‚Æ‚¤‚¿‚á‚ñ | 19 | 5:16.093 | 7.401 | 7.401 | 13.899 | 12 | TA-04 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Žsì ^‹Õ | 42 | 8:09.926 | - | - | 10.899 | 13 | 414M |
2 | 2 | “n•Ó ³° | 42 | 8:14.152 | 4.226 | 4.226 | 10.914 | 14 | EVO‡V |
3 | 1 | ‚¼ “Þ’ÃŽq | 41 | 8:00.604 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.187 | 32 | YM-34Si‡U |
4 | 5 | ŒÜ\—’ FK | 39 | 8:05.170 | --3 Lap#-- | --2 Lap#-- | 11.158 | 22 | 414M |
5 | 6 | ×ì “N–ç | 34 | 8:06.453 | --8 Lap#-- | --5 Lap#-- | 11.602 | 30 | EVO‡V |
6 | 3 | ²“¡ M–ç | 6 | 1:24.198 | --36 Lap#-- | --28 Lap#-- | 11.597 | 6 | TC-SD |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆé–ì —mŽ÷ | 45 | 8:02.284 | - | - | 10.207 | 8 | YM-Si‡U |
2 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 45 | 8:03.085 | 0.801 | 0.801 | 10.290 | 25 | RDX |
3 | 6 | “y“c Œªˆê˜Y | 45 | 8:04.672 | 2.388 | 1.587 | 10.356 | 19 | YM34Si2 |
4 | 4 | ò“c –Θa | 44 | 8:02.086 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.408 | 17 | YM34Si2 |
5 | 5 | ‚‹´ —ÇH | 44 | 8:04.934 | 2.848 | 2.848 | 10.404 | 10 | EVO4 |
6 | 3 | ˆÉ“¡ ”E | 44 | 8:09.089 | 7.003 | 4.155 | 10.468 | 17 | YM-Si‡U |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ BƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ´… Ž‚ | 46 | 8:09.956 | - | - | 10.314 | 5 | RDX |
2 | 5 | ŒÜ\—’ ‘åì | 45 | 8:13.887 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.465 | 3 | RDX |
3 | 6 | ’†‘º r‰î | 44 | 8:04.968 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 10.490 | 7 | TRF415 |
4 | 3 | ¬—Ñ Œ\ | 44 | 8:05.830 | 0.862 | 0.862 | 10.375 | 13 | YM-Si‡U |
5 | 2 | Šp“c Œ’ | 43 | 8:04.081 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 10.449 | 12 | ‚s‚b-4 |
6 | 4 | “cè ˜a‹` | 17 | 3:06.591 | --29 Lap#-- | --26 Lap#-- | 10.592 | 11 | RDX |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ CƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¯–ì ^Šî | 44 | 8:07.767 | - | - | 10.589 | 4 | YM-Si‡U |
2 | 2 | ‹g‰ª ‰pŽ÷ | 44 | 8:10.406 | 2.639 | 2.639 | 10.646 | 6 | R3 |
3 | 5 | ŒIŽR в¶ | 42 | 7:59.037 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.779 | 22 | ‚q‚c‚w |
4 | 3 | ²“¡ •qŒõ | 42 | 8:00.084 | 1.047 | 1.047 | 10.861 | 15 | TC-3 |
5 | 4 | •Ûâ —zˆê | 42 | 8:01.830 | 2.793 | 1.746 | 10.794 | 21 | PRO4 |