ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“
ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ’†‘º r‰î | 26 | 5:02.247 | - | - | 11.032 | 15 | TA-04 |
2 | 1 | ‹´‹l Žj‘¥ | 26 | 5:03.051 | 0.804 | 0.804 | 11.081 | 13 | TC-SD |
3 | 2 | ¡ˆä ‹I–¾ | 26 | 5:05.978 | 3.731 | 2.927 | 10.948 | 11 | MR4-TC |
4 | 3 | ‘å’| ’¼Æ | 26 | 5:11.866 | 9.619 | 5.888 | 11.021 | 3 | R3 |
5 | 5 | ×ì “N–ç | 25 | 5:00.019 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.163 | 16 | TA-04 |
6 | 6 | ¬—Ñ L‘¥ | 13 | 2:48.707 | --13 Lap#-- | --12 Lap#-- | 11.565 | 9 | EVO‡V |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX BƒƒCƒ“
ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒÜ\—’ FK | 24 | 5:03.602 | - | - | 11.628 | 6 | EVO‡V |
2 | 2 | ¬—Ñ ^ | 24 | 5:07.907 | 4.305 | 4.305 | 11.493 | 2 | - |
3 | 4 | ‚¼ “Þ’ÃŽq | 23 | 5:12.554 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.347 | 10 | YM-34Si |
4 | 5 | ¬Œ´ Lˆê | 20 | 5:15.095 | --4 Lap#-- | --3 Lap#-- | 13.294 | 16 | TT-01 |
5 | 6 | “n•Ó ŽO’j | 18 | 5:11.444 | --6 Lap#-- | --2 Lap#-- | 13.691 | 8 | TC3 |
6 | 3 | ¬‘q ‘ì | 14 | 3:19.256 | --10 Lap#-- | --4 Lap#-- | 12.414 | 11 | KX-ONE |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“
ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ´… Ž‚ | 44 | 8:06.943 | - | - | 10.572 | 13 | EVO‡V |
2 | 3 | ’|“c —El | 44 | 8:07.172 | 0.229 | 0.229 | 10.468 | 18 | EVO‡V |
3 | 1 | “y“c Œªˆê˜Y | 44 | 8:10.239 | 3.296 | 3.067 | 10.598 | 10 | PRO4 |
4 | 4 | Žsì ^‹Õ | 42 | 8:01.572 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.964 | 37 | 414M |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“
ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ”‹´ ‰hŽ¡ | 47 | 8:10.292 | - | - | 8:10.292 | 10.174 | 10 | ASSASSIN |
2 | 3 | ‹g‰ª ‰pŽ÷ | 46 | 8:07.528 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:07.528 | 10.137 | 27 | R3 |
3 | 4 | Šp“c Œ’ | 45 | 8:00.268 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:00.268 | 10.220 | 26 | TC-SD |
4 | 1 | ŒIŽR в¶ | 45 | 8:02.060 | 1.792 | 1.792 | 8:02.060 | 10.074 | 4 | EVO‡V |
5 | 6 | “à“¡ Ÿ•F | 45 | 8:03.307 | 3.039 | 1.247 | 8:03.307 | 10.239 | 18 | PRO4 |
6 | 5 | â‹l ‰ë’q | 45 | 8:09.574 | 9.306 | 6.267 | 8:09.574 | 10.252 | 27 | PRO4 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX BƒƒCƒ“
ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | –Ú• ³Ž÷ | 46 | 8:02.384 | - | - | 10.074 | 2 | EVO‡V |
2 | 3 | ˆé–ì —mŽ÷ | 46 | 8:11.830 | 9.446 | 9.446 | 10.106 | 9 | - |
3 | 4 | ¼Šƒ ¹G | 46 | 8:29.195 | 26.811 | 17.365 | 10.160 | 24 | MY-02 |
4 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 43 | 8:05.721 | --3 Lap#-- | --3 Lap#-- | 9.915 | 17 | TRIGGER |