M•FFƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 3 ”‹´ ‰hŽ¡ 20 5:11.098 - - 14.644 8 M-04M
2 2 óˆä Ži 19 5:02.703 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.827 11 M-03
3 1 ‘]“c —@ 19 5:07.178 4.475 4.475 15.272 14 M-02
4 5 ΋´ ”É’j 19 5:09.015 1.837 6.312 15.470 17 M-04
5 4 –Ú• ³Ž÷ 18 5:02.338 --1 Lap-- --2 Lap#-- 15.294 8 M-04
6 6 “c•Ó _S 16 5:01.249 --2 Lap#-- --4 Lap#-- 17.483 9 M-03

M•FFƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸBƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 1 …£ ’q”ü 16 5:02.259 - - 18.392 14 M-03
2 2 ‰º‘º °•F 14 5:00.739 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 18.262 9 M-03
3 3 “¿ˆä ®l 11 5:08.640 --3 Lap#-- --5 Lap#-- 18.253 5 M-03


4WDƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 ”‹´ ‰hŽ¡ 20 5:12.838 - - 14.506 13 TA-02
2 4 ´… Ž‚ 20 5:13.391 0.553 0.553 14.802 16 TT-01
3 3 –k‘ò ˆê—Y 19 5:04.614 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.655 8 ‚s‚s-01
4 6 Žsì ^‹Õ 13 3:52.693 --6 Lap#-- --7 Lap#-- 14.495 13 TA-04
5 1 ‘]“c —@ 3 38.197 --10 Lap#-- --17 Lap#-- 15.487 3 TT-01
6 5 ’|“c —El 3 1:03.022 24.825 24.825 17.575 2 TA-04


4WDƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸBƒƒCƒ“

Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 4 ”‹´ ^ˆê 20 5:14.817 - - 14.272 10 TL-01LA
2 5 “c•Ó _S 18 5:02.227 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 16.041 3 TT-01
3 3 •ù ”Žs 18 5:06.078 3.851 3.851 15.501 17 TL-01
4 6 ¬—Ñ L‘¥ 17 5:11.542 --1 Lap-- --3 Lap#-- 15.968 16 TB-01
5 1 ’†‘º r‰î 15 5:05.306 --2 Lap#-- --5 Lap#-- 16.004 5 TT-01
6 2 óˆä Ži 17 5:04.657 - - 14.730 5 TT-01

4WDƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸCƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# · GAP Total Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 Â–Ø ˆê–ç 17 - - 5:10.389 15.911 15 TA-04
2 3 ‰º‘º °•F 16 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:10.624 17.545 15 TL-01
3 1 ŒÜ\—’ FK 16 2.972 2.972 5:13.596 16.734 6 TA-04
4 4 ‚‹´ ‘ 15 --2 Lap#-- --1 Lap-- 5:04.617 18.724 5 TT-01
5 5 “¿ˆä ®l 13 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 5:20.877 16.934 7 TL-01