‚Q‚R‚s ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ ‚`ƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‘ʼnz —F˜a | 27 | 5:10.580 | - | - | 10.898 | 11 | ASSASSIN |
2 | 3 | ¡ˆä ‹I–¾ | 26 | 5:03.761 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.147 | 2 | MR4-TC |
3 | 1 | ²“¡ M–ç | 26 | 5:07.112 | 3.351 | 3.351 | 10.848 | 2 | TC-SD |
4 | 4 | ¬—Ñ ^ | 25 | 5:11.520 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.859 | 2 | ƒoƒ‰R3 |
5 | 6 | ×ì “N–ç | 22 | 5:10.147 | --3 Lap#-- | --5 Lap#-- | 11.407 | 4 | TA-04 |
6 | 5 | ’†‘º r‰î | 15 | 5:03.460 | --7 Lap#-- | --12 Lap#-- | 10.986 | 2 | TA-04 |
7 | 7 | “n•Ó ŽO’j | 10 | 2:33.008 | --5 Lap#-- | --17 Lap#-- | 12.968 | 8 | EVO‡V |
8 | 8 | ŒÜ\—’ FK | 4 | 54.508 | --6 Lap#-- | --23 Lap#-- | 11.660 | 2 | EVO‡V |
‚Q‚R‚s ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ ‚`ƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ´… Ž‚ | 45 | 8:08.104 | - | - | 10.380 | 4 | EVO‡V |
2 | 1 | ”BàV ”ŽŽj | 44 | 8:03.127 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.618 | 36 | EVO‡V |
3 | 3 | ’|ˆä —SŽu | 43 | 8:01.867 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.600 | 14 | 414M |
4 | 4 | Žsì ^‹Õ | 43 | 8:06.017 | 4.150 | 4.150 | 10.676 | 20 | 414M |
‚Q‚R‚s ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ ‚`ƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ”‹´ ‰hŽ¡ | 47 | 8:01.063 | - | - | 9.914 | 17 | ASSASSIN |
2 | 1 | ”‹´ ^ˆê | 47 | 8:06.539 | 5.476 | 5.476 | 9.952 | 17 | TRIGGER |
3 | 6 | –k‘ò ˆê—Y | 46 | 8:02.967 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.055 | 2 | XXX-S |
4 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 46 | 8:08.540 | 5.573 | 5.573 | 10.104 | 5 | EVO‡V |
5 | 5 | Šp“c Œ’ | 45 | 8:09.350 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.117 | 7 | TC-SD |
6 | 4 | ŒIŽR в¶ | 44 | 8:00.015 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 10.021 | 7 | ƒoƒ‰ |
‚Q‚R‚s ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ ‚aƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ž—“c ¬”V | 45 | 8:02.109 | - | - | 10.168 | 5 | SD |
2 | 5 | ¼Šƒ ¹G | 45 | 8:04.438 | 2.329 | 2.329 | 10.291 | 27 | MY-02 |
3 | 4 | ŒÜ\—’ ‘åì | 45 | 8:05.441 | 1.003 | 3.332 | 10.348 | 18 | EVO‡V |
4 | 6 | ‚‘q ˜a•F | 45 | 8:05.852 | 0.411 | 3.743 | 10.177 | 18 | EVO‡V |
5 | 2 | óˆä Ži | 45 | 8:06.337 | 0.485 | 4.228 | 10.133 | 37 | XXX-S |
6 | 3 | z–K ”E | 44 | 8:08.588 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.069 | 2 | EVO‡V |
‚Q‚R‚s ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ ‚bƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “à“¡ Ÿ•F | 46 | 8:09.307 | - | - | 10.331 | 30 | PRO4 |
2 | 2 | “c’† rŒp | 45 | 8:08.974 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.248 | 34 | SD |
3 | 4 | ’†‘º ‘ | 43 | 8:01.066 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.468 | 19 | MY02R |
4 | 3 | “ì”g “¿Œp | 43 | 8:09.815 | 8.749 | 8.749 | 10.353 | 17 | R3 |
5 | 5 | ˆÉ“¡ ”E | 0 | -.--- | - | - | -.--- | - | PRO4 |
6 | 6 | ˆé–ì —mŽ÷ | 0 | -.--- | - | - | -.--- | - | - |