モロテックGP第2戦
23T チャレンジクラス: 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best シャーシ
1 佐藤 信也 27 5:03.984 ラウンド 2 10.734 ラウンド 3 TC-SD
2 打越 友和 27 5:05.849 ラウンド 3 10.644 ラウンド 1 ASSASSIN
3 今井 紀明 27 5:08.748 ラウンド 3 10.872 ラウンド 2 MR4-TC
4 小林 真 26 5:00.261 ラウンド 2 10.717 ラウンド 3 バラR3
5 中村 俊介 26 5:10.281 ラウンド 2 11.027 ラウンド 1 TA-04
6 細川 哲也 24 5:06.736 ラウンド 3 11.329 ラウンド 1 TA-04
7 渡辺 三男 24 5:09.280 ラウンド 1 12.020 ラウンド 3 EVOV
8 五十嵐 孝幸 22 4:59.363 ラウンド 2 11.471 ラウンド 2 EVOV

モロテックGP第2戦
23T スポーツクラス: 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best シャーシ
1 韮澤 博史 45 8:09.660 ラウンド 2 10.504 ラウンド 3 EVOV
2 清水 克高 45 8:10.166 ラウンド 3 10.370 ラウンド 3 EVOV
3 竹井 祐志 43 8:03.795 ラウンド 1 10.649 ラウンド 1 414M
4 市川 真琴 42 8:04.083 ラウンド 3 10.427 ラウンド 2 414M

モロテックGP第2戦
23T エキスパートクラス: 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best シャーシ
1 諸橋 真一 47 8:01.648 ラウンド 3 9.915 ラウンド 2 TRIGGER
2 目黒 正樹 47 8:02.064 ラウンド 2 9.960 ラウンド 2 EVOV
3 諸橋 栄治 47 8:02.696 ラウンド 2 9.821 ラウンド 2 ASSASSIN
4 栗山 幹生 47 8:06.603 ラウンド 1 9.932 ラウンド 3 バラ
5 角田 健 47 8:06.863 ラウンド 3 10.031 ラウンド 1 TC-SD
6 北沢 一雄 47 8:09.020 ラウンド 1 10.032 ラウンド 1 XXX-S
7 似田 成之 47 8:10.185 ラウンド 2 10.077 ラウンド 2 SD
8 浅井 司 46 8:02.362 ラウンド 2 10.182 ラウンド 2 XXX-S
9 諏訪 忍 46 8:04.724 ラウンド 1 9.849 ラウンド 3 EVOV
10 五十嵐 大作 46 8:06.176 ラウンド 2 10.157 ラウンド 2 EVOV
11 西潟 昌宏 46 8:08.779 ラウンド 3 10.058 ラウンド 3 MY-02
12 高倉 和彦 45 8:00.491 ラウンド 1 10.183 ラウンド 3 EVOV
13 内藤 勝彦 45 8:03.947 ラウンド 2 10.197 ラウンド 2 PRO4
14 田中 俊継 45 8:04.951 ラウンド 2 10.217 ラウンド 3 SD
15 南波 徳継 45 8:08.301 ラウンド 3 10.293 ラウンド 3 R3
16 中村 聡 45 8:10.335 ラウンド 2 10.380 ラウンド 2 MY02R
17 伊藤 忍 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1 PRO4
18 磯野 洋樹 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1 -