プラシャシーレース 第3戦
M&FFクラス Aメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャーシ
1 1 諸橋 真一 20 5:17.867 - - 14.726 5 M-04M
2 2 石橋 繁男 19 5:12.527 --1 Lap-- --1 Lap-- 15.900 3 M-04M
3 3 諸橋 栄治 18 5:04.260 --1 Lap-- --2 Lap#-- 15.517 6 M-04M
4 5 目黒 正樹 17 5:08.558 --1 Lap-- --3 Lap#-- 15.501 5 M-04L
5 8 阿部 一彦 17 5:13.432 4.874 4.874 16.732 15 M-03L
6 6 須貝 悟 15 5:05.160 --2 Lap#-- --5 Lap#-- 15.854 9 M-04M
7 7 田辺 浩心 15 5:13.036 7.876 7.876 18.407 10 M-03
8 4 高倉 和彦 3 44.726 --12 Lap#-- --17 Lap#-- 16.131 3 M-03

プラシャシーレース 第3戦
4WDクラス Aメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャーシ
1 1 小池 雄太 22 5:08.543 - - 13.950 12 TA-04
2 2 五十嵐 大作 22 5:12.022 3.479 3.479 13.981 8 TT-01
3 5 北沢 一雄 21 5:11.229 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.127 12 TT-01
4 3 南波 徳継 20 5:00.802 --1 Lap-- --2 Lap#-- 14.567 14 TT-01
5 6 田中 俊継 20 5:01.564 0.762 0.762 14.238 8 TT-01
6 4 諸橋 真一 20 5:04.429 2.865 3.627 14.250 14 TL-01

プラシャシーレース 第3戦
4WDクラス Bメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャーシ
1 5 内藤 勝彦 20 5:03.024 - - 15.024 5 TT-01
2 1 捧 博行 20 5:05.221 2.197 2.197 14.322 4 TL-01
3 3 金子 慎吾 19 5:00.497 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.795 8 TA-02
4 4 中村 俊介 8 2:22.385 --11 Lap#-- --12 Lap#-- 16.364 2 TT-01
5 6 竹井 祐志 6 1:44.872 --2 Lap#-- --14 Lap#-- 16.120 4 TT-01
6 2 清水 克高 0 -.--- -.--- -.--- -.--- - TT-01

プラシャシーレース 第3戦
4WDクラス Cメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャーシ
1 3 高橋 康浩 18 5:15.721 - - 16.150 18 TL-01
2 2 田辺 浩心 17 5:08.542 --1 Lap-- --1 Lap-- 16.061 6 TT-01
3 1 佐々木 隆生 16 5:05.956 --1 Lap-- --2 Lap#-- 17.616 14 TT-01
4 4 渡辺 三男 15 5:11.111 --1 Lap-- --3 Lap#-- 18.297 10 TA-04
5 5 竹井 祐弥 1 16.689 --14 Lap#-- --17 Lap#-- -.--- - TT-01