モロテックGP第3戦 チャレンジクラス
Aメイン決勝
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP トップとの差 Best In Lap シャーシ
1 1 今井 紀明 26 5:05.118 - - 10.752 6 MR4-TC
2 4 佐藤 信也 25 5:00.814 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.609 5 TC-SD
3 2 小林 真 25 5:07.116 6.302 6.302 10.871 22 バラクーダ
4 3 細川 哲也 25 5:09.237 2.121 8.423 11.140 20 TA-04
5 6 五十嵐 孝幸 24 5:08.606 --1 Lap-- --2 Lap#-- 11.080 3 EVOV
6 7 秋元 亮一 23 5:10.685 --1 Lap-- --3 Lap#-- 10.913 8 SD-CGM
7 5 中村 俊介 23 5:11.226 0.541 0.541 10.967 7 TA-04
8 8 渡辺 三男 18 5:09.658 --5 Lap#-- --8 Lap#-- 12.879 17 EVOV

モロテックGP第3戦 スポーツクラス
Aメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP トップとの Best In Lap シャーシ
1 1 清水 克高 45 8:06.205 - - 10.431 39 EVOV
2 2 打越 友和 44 8:11.812 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.457 20 ASSASSIN
3 3 竹井 祐志 43 8:07.829 --1 Lap-- --2 Lap#-- 10.753 5 414M
4 4 橋詰 史則 41 8:01.172 --2 Lap#-- --4 Lap#-- 10.871 39 TC-SD

モロテックGP第3戦 エキスパートクラス
Aメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP トップとの Best In Lap シャーシ
1 4 目黒正樹 47 8:01.316 - - 9.983 18 EVOV
2 6 五十嵐大作 47 8:08.300 6.984 6.984 10.002 38 TRF415
3 1 諸橋真一 47 8:08.847 0.547 7.531 9.853 8 TRIGGER
4 2 栗山幹生 46 8:01.710 --1 Lap-- --1 Lap-- 9.878 3 PRO4
5 3 諸橋栄治 2 23.895 --44 Lap#-- --45 Lap#-- 10.411 2 ASSASSIN
6 5 諏方忍 0 -.--- - - -.--- - EVOV

モロテックGP第3戦 エキスパートクラス
Bメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP トップとの Best In Lap シャーシ
1 3 角田 健 46 8:03.824 - - 10.017 13 TC-SD
2 5 渡辺 勝弘 46 8:10.353 6.529 6.529 10.176 24 SD
3 6 伊藤 忍 45 8:02.421 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.067 19 PRO4
4 2 西潟 昌宏 45 8:09.948 7.527 7.527 10.184 25 -
5 1 磯野 洋樹 41 8:01.645 --4 Lap#-- --5 Lap#-- 10.302 27 PRO4
6 4 泉田 茂和 28 5:05.416 --13 Lap#-- --18 Lap#-- 10.256 6 YM-Si

モロテックGP第3戦 エキスパートクラス
Cメイン決勝


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP トップとの差 Best In Lap シャーシ
1 3 内藤 勝彦 46 8:04.036 - - 10.233 7 PRO4
2 1 似田 成之 45 8:00.116 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.286 11 SD-RAYSPEED
3 2 佐藤 大洋 45 8:09.268 9.152 9.152 10.402 6 SD-CGM