モロテックGP第4戦
チャレンジクラスAメイン 決勝
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | GAP | Best | In Lap | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林 真 | 26 | 5:01.673 | - | 10.931 | 20 | - |
2 | 2 | 五十嵐 孝幸 | 26 | 5:04.198 | 2.525 | 10.771 | 24 | 2.525 |
3 | 3 | 中村 俊介 | 26 | 5:08.915 | 4.717 | 10.973 | 11 | 7.242 |
4 | 4 | 小林 広則 | 26 | 5:09.320 | 0.405 | 11.102 | 18 | 7.647 |
5 | 5 | 大竹 直哉 | 24 | 5:00.360 | --2 Lap#-- | 11.064 | 21 | --2 Lap#-- |
6 | 6 | 高松 奈津子 | 24 | 5:08.122 | 7.762 | 11.413 | 20 | 7.762 |
モロテックGP第4戦
スポーツクラスAメイン決勝
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | GAP | Best | In Lap | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 橋詰 史則 | 43 | 8:08.093 | - | 10.648 | 35 | - |
2 | 1 | 打越 友和 | 43 | 8:10.812 | 2.719 | 10.569 | 27 | 2.719 |
3 | 6 | 竹井 祐志 | 42 | 8:01.418 | --1 Lap-- | 10.768 | 6 | --1 Lap-- |
4 | 4 | 竹田 勇人 | 42 | 8:01.485 | 0.067 | 10.755 | 13 | 0.067 |
5 | 3 | 渡辺 正晴 | 41 | 8:00.577 | --1 Lap-- | 10.697 | 24 | --2 Lap#-- |
6 | 5 | 市川 真琴 | 0 | - | - | -.--- | - | - |
モロテックGP第4戦
エキスパートクラスAメイン決勝
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | GAP | Best | In Lap | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 諸橋 真一 | 47 | 8:03.160 | - | 9.813 | 21 | - |
2 | 4 | 五十嵐 大作 | 47 | 8:04.888 | 1.728 | 10.000 | 33 | 1.728 |
3 | 2 | 西潟 昌宏 | 47 | 8:05.550 | 0.662 | 9.990 | 4 | 2.390 |
4 | 3 | 栗山 幹生 | 46 | 8:04.303 | --1 Lap-- | 10.038 | 20 | --1 Lap-- |
5 | 5 | 吉岡 英樹 | 46 | 8:12.927 | 8.624 | 10.097 | 22 | 8.624 |
6 | 6 | 角田 健 | 44 | 8:02.044 | --2 Lap#-- | 10.300 | 33 | --3 Lap#-- |
モロテックGP第4戦
エキスパートクラスBメイン決勝
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | GAP | Best | In Lap | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂詰 雅智 | 46 | 8:06.054 | - | 10.239 | 10 | - |
2 | 2 | 泉田 茂和 | 45 | 8:07.334 | --1 Lap-- | 10.314 | 19 | --1 Lap-- |
3 | 3 | 土田 謙一郎 | 44 | 8:00.835 | --1 Lap-- | 10.302 | 3 | --2 Lap#-- |
4 | 5 | 清水 克高 | 41 | 8:14.499 | --3 Lap#-- | 10.468 | 7 | --5 Lap#-- |
5 | 4 | 目黒 正樹 | 31 | 6:10.135 | --10 Lap#-- | 10.322 | 8 | --15 Lap#-- |
今回すべてのクラスにおいて、新チャンピオンが生まれました。おめでとです。