モロテックGP第4戦
チャレンジクラス予選結果
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 真 | 27 | 5:01.560 | ラウンド 2 | 10.598 | ラウンド 2 | R3 |
2 | 五十嵐 孝幸 | 27 | 5:01.903 | ラウンド 3 | 10.607 | ラウンド 2 | TRF414M |
3 | 中村 俊介 | 27 | 5:08.869 | ラウンド 2 | 10.906 | ラウンド 3 | TA-04 |
4 | 小林 広則 | 27 | 5:09.041 | ラウンド 2 | 10.626 | ラウンド 2 | EVOV |
5 | 大竹 直哉 | 27 | 5:09.510 | ラウンド 2 | 10.824 | ラウンド 2 | R3 |
6 | 高松 奈津子 | 25 | 5:07.447 | ラウンド 3 | 11.372 | ラウンド 2 | YM-34Si |
モロテックGP第4戦
スポーツクラス予選結果
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打越 友和 | 44 | 8:06.631 | ラウンド 2 | 10.552 | ラウンド 2 | ASSASSIN |
2 | 橋詰 史則 | 44 | 8:07.202 | ラウンド 2 | 10.698 | ラウンド 2 | TC-SD |
3 | 渡辺 正晴 | 44 | 8:07.354 | ラウンド 2 | 10.548 | ラウンド 2 | EVOV |
4 | 竹田 勇人 | 44 | 8:07.801 | ラウンド 1 | 10.612 | ラウンド 1 | EVOV |
5 | 市川 真琴 | 44 | 8:12.161 | ラウンド 2 | 10.595 | ラウンド 3 | 414M |
6 | 竹井 祐志 | 43 | 8:06.064 | ラウンド 3 | 10.519 | ラウンド 2 | 414M |
モロテックGP第4戦
エキスパートクラス予選結果
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諸橋 真一 | 48 | 8:09.101 | ラウンド 3 | 9.756 | ラウンド 3 | TRIGGER |
2 | 西潟 昌宏 | 47 | 8:00.072 | ラウンド 3 | 9.936 | ラウンド 1 | TRF415 |
3 | 栗山 幹生 | 47 | 8:02.773 | ラウンド 2 | 9.924 | ラウンド 1 | PRO4 |
4 | 五十嵐 大作 | 47 | 8:03.254 | ラウンド 1 | 10.007 | ラウンド 1 | TRF415 |
5 | 吉岡 英樹 | 47 | 8:12.740 | ラウンド 2 | 9.997 | ラウンド 1 | R3 |
6 | 角田 健 | 46 | 8:02.313 | ラウンド 3 | 10.135 | ラウンド 3 | PRO4 |
7 | 坂詰 雅智 | 46 | 8:04.399 | ラウンド 3 | 10.130 | ラウンド 3 | PRO4 |
8 | 泉田 茂和 | 46 | 8:07.553 | ラウンド 3 | 10.101 | ラウンド 3 | TRF415 |
9 | 土田 謙一郎 | 46 | 8:09.824 | ラウンド 3 | 10.161 | ラウンド 3 | PRO4 |
10 | 目黒 正樹 | 46 | 8:26.813 | ラウンド 3 | 9.914 | ラウンド 3 | EVOV |
11 | 清水 克高 | 43 | 8:00.426 | ラウンド 3 | 10.114 | ラウンド 3 | EVOV |