ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP‘æ5í
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | 1ˆÊ‚Ƃ̷ | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚¼ “Þ’ÃŽq | 25 | 5:05.540 | - | - | 11.336 | 8 | YM-34Si |
2 | 2 | ‚–ì i | 23 | 5:07.506 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 12.344 | 4 | TT-01 |
3 | 4 | ’|ˆä —S–í | 22 | 5:05.128 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 13.057 | 2 | TT-01 |
4 | 3 | “n•Ó ŽO’j | 21 | 5:04.252 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 12.846 | 13 | EVO‡V |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP‘æ5í
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | 1ˆÊ‚Ƃ̷ | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 44 | 8:03.004 | - | - | 10.389 | 13 | SD |
2 | 2 | ’†‘º r‰î | 44 | 8:04.903 | 1.899 | 1.899 | 10.412 | 35 | TRF415 |
3 | 4 | ‘ʼnz —F˜a | 44 | 8:07.040 | 2.137 | 4.036 | 10.576 | 10 | ASSASSIN MID |
4 | 3 | ’|ˆä —SŽu | 43 | 8:01.071 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.394 | 13 | 414M |
5 | 8 | ²“¡ M–ç | 42 | 8:04.292 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.902 | 11 | TC-SD |
6 | 6 | ¡ˆä ‹I–¾ | 42 | 8:05.645 | 1.353 | 1.353 | 10.807 | 5 | MR4-TC |
7 | 5 | ×ì “N–ç | 40 | 8:08.767 | --2 Lap#-- | --4 Lap#-- | 10.765 | 12 | EVO‡V |
8 | 7 | ‹´‹l Žj‘¥ | 0 | -.--- | - | - | -.--- | - | TC-SD |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP‘æ5í
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 48 | 8:04.246 | - | - | 9.806 | 16 | TRF415 |
2 | 4 | ”‹´ ^ˆê | 47 | 8:03.406 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.863 | 19 | TRIGGER |
3 | 5 | ‹g‰ª ‰pŽ÷ | 47 | 8:06.832 | 3.426 | 3.426 | 9.966 | 4 | R3 |
4 | 2 | –k‘ò ˆê—Y | 47 | 8:07.694 | 0.862 | 4.288 | 9.786 | 16 | EVO‡V |
5 | 6 | z–K ”E | 46 | 8:05.598 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 9.814 | 4 | EVO‡V |
6 | 8 | ˆÉ“¡ ”E | 45 | 8:01.953 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 10.168 | 19 | PRO4 |
7 | 7 | Šp“c Œ’ | 2 | 23.054 | --43 Lap#-- | --46 Lap#-- | 11.798 | 2 | PRO4 |
8 | 3 | ŒIŽR в¶ | 0 | 8:03.868 | --2 Lap#-- | --48 Lap#-- | 9.947 | 0 | TRF415 |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP‘æ5í
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXŒˆŸ@BƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆé–ì —mŽ÷ | 47 | 8:05.001 | - | - | 9.867 | 3 | PRO4 |
2 | 6 | ´… Ž‚ | 46 | 8:06.485 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.174 | 8 | EVO‡V |
3 | 3 | “àŽR ³s | 46 | 8:10.697 | 4.212 | 4.212 | 10.109 | 12 | TRF415 |
4 | 2 | ò“c –Θa | 45 | 8:00.855 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.263 | 15 | TRF415 |
5 | 7 | “y“c Œªˆê˜Y | 43 | 8:00.070 | --2 Lap#-- | --4 Lap#-- | 10.367 | 32 | PRO4 |
6 | 5 | â‹l ‰ë’q | 43 | 8:03.242 | 3.172 | 3.172 | 10.252 | 9 | PRO4 |
7 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 42 | 8:08.451 | --1 Lap-- | --5 Lap#-- | 10.037 | 2 | EVO‡V |
8 | 8 | “ì”g “¿Œp | 12 | 2:08.357 | --30 Lap#-- | --35 Lap#-- | 10.292 | 7 | R3 |