M•FFƒNƒ‰ƒX
AƒƒCƒ“ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP 1ˆÊ‚Ƃ̷ Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 1 ”‹´ ‰hŽ¡ 22 5:10.174 - - 13.135 5 M-04M
2 4 ”‹´ ^ˆê 22 5:12.312 2.138 2.138 13.402 8 M-04M
3 2 ‘]“c —@ 21 5:06.748 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.193 10 M-02
4 3 ˆ¢•” ˜a•F 21 5:07.130 0.382 0.382 13.927 14 M-03
5 6 –Ú• ³Ž÷ 21 5:11.294 4.164 4.546 13.403 16 M-03
6 5 ΋´ ”É’j 20 5:11.495 --1 Lap-- --2 Lap#-- 14.081 3 M-04M

M•FFƒNƒ‰ƒX
BƒƒCƒ“ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP 1ˆÊ‚Ƃ̷ Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 •ù ”Žs 19 5:12.474 - - 14.566 8 M-04
2 1 ’Øì а 18 5:01.394 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.713 13 FF02
3 3 “c•Ó _S 18 5:14.680 13.286 13.286 15.384 17 FF02
4 5 ²X–Ø —²¶ 18 5:15.811 1.131 14.417 15.478 15 M-04M
5 4 “n•Ó ŽO’j 15 5:02.195 --3 Lap#-- --4 Lap#-- 15.321 14 M-04

‚SWDƒNƒ‰ƒX
AƒƒCƒ“ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP 1ˆÊ‚Ƃ̷ Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 2 ŒÜ\—’ ‘åì 23 5:09.183 - - 12.487 7 TT-01
2 4 ’†‘º r‰î 22 5:08.243 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.376 7 TT-01
3 5 ’|ˆä —SŽu 22 5:10.987 2.744 2.744 13.422 6 TA-04
4 1 ”‹´ ‰hŽ¡ 21 5:12.945 --1 Lap-- --2 Lap#-- 12.946 3 TA-02
5 6 ’·•” ³‹M 20 5:01.713 --1 Lap-- --3 Lap#-- 13.616 16 TT-01
6 3 ‚‹´ N_ 20 5:13.197 11.484 11.484 13.647 7 TL-01
7 7 ²X–Ø —²¶ 4 1:22.821 --16 Lap#-- --19 Lap#-- 18.155 2 TT-01

‚SWDƒNƒ‰ƒX
BƒƒCƒ“ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP 1ˆÊ‚Ƃ̷ Best In Lap ƒVƒƒ[ƒV
1 3 ‘ì Œ’ 21 5:19.056 - - 14.119 3 TL-01
2 2 •ù ”Žs 19 5:12.555 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 13.990 15 TT-01
3 6 ‰º‘º °•F 17 5:02.689 --2 Lap#-- --4 Lap#-- 14.981 5 TT-01
4 5 ’|ˆä —S–í 17 5:04.641 1.952 1.952 14.647 14 TT-01
5 1 “c•Ó _S 17 5:17.524 12.883 14.835 15.401 12 TT-01
6 7 ¼–ì Œöˆê 13 5:11.753 --4 Lap#-- --8 Lap#-- 18.490 10 TT-01
7 4 ¬—Ñ ^ 12 5:15.358 --1 Lap-- --9 Lap#-- 13.273 4 TT-01