ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¯–ì ^Šî | 25 | 5:06.095 | 11.126 | 13 | ‚r‚c | ||
2 | 3 | ‚–ì i | 23 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:00.763 | 11.747 | 3 | TT-01 |
3 | 2 | ‚¼ “Þ’ÃŽq | 23 | 1.504 | 1.504 | 5:02.267 | 11.312 | 4 | YM-34Si |
4 | 6 | ’|ˆä —S–í | 21 | --4 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:12.228 | 12.786 | 6 | TT-01 |
5 | 5 | “n•Ó ŽO’j | 20 | --5 Lap#-- | --1 Lap-- | 5:05.507 | 12.161 | 6 | ƒoƒ‰ƒN[ƒ_ |
6 | 7 | ¼–ì Œöˆê | 20 | 2.240 | 2.240 | 5:07.747 | 13.361 | 3 | PRO4 |
7 | 4 | ’Øì а | 20 | 14.514 | 12.274 | 5:20.021 | 12.465 | 9 | TB02 |
8 | 8 | ’†‘º ‚Æ‚¤‚¿‚á‚ñ | 15 | --10 Lap#-- | --5 Lap#-- | 5:14.901 | 15.368 | 10 | TT-01 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’†‘º r‰î | 45 | 8:02.206 | 10.363 | 5 | TRF415 | ||
2 | 6 | ‹´‹l Žj‘¥ | 43 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 8:06.831 | 10.517 | 11 | TC-SD |
3 | 5 | HŒ³ —ºˆê | 42 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:01.740 | 10.535 | 15 | SD-CGM |
4 | 2 | “n•Ó ³° | 42 | 2.442 | 2.442 | 8:04.182 | 10.539 | 12 | EVO‡V |
5 | 7 | ¡ˆä ‹I–¾ | 42 | 3.528 | 1.086 | 8:05.268 | 10.615 | 4 | MR4-TC |
6 | 3 | ²“¡ M–ç | 42 | 10.473 | 6.945 | 8:12.213 | 10.529 | 7 | TC-SD |
7 | 4 | ’|ˆä —SŽu | 39 | --6 Lap#-- | --3 Lap#-- | 8:13.029 | 10.661 | 37 | 414M |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 48 | 8:02.204 | 9.879 | 10 | TRF415 | ||
2 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 48 | 2.359 | 2.359 | 8:04.563 | 9.840 | 31 | TRIGGER |
3 | 5 | ”‹´ ‰hŽ¡ | 47 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:03.652 | 9.840 | 6 | ASSASSIN 5+1 |
4 | 2 | ŒIŽR в¶ | 47 | 2.601 | 2.601 | 8:06.253 | 9.926 | 4 | TRF415 |
5 | 6 | ŒÜ\—’ ‘åì | 46 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:01.466 | 9.974 | 4 | TRF415 |
6 | 4 | –k‘ò ˆê—Y | 46 | 2.195 | 2.195 | 8:03.661 | 9.901 | 5 | ƒoƒ‰ƒN[ƒ_ |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ BƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Šp“c Œ’ | 47 | 8:08.672 | 9.991 | 17 | PRO4 | ||
2 | 4 | “àŽR ³s | 47 | 2.928 | 2.928 | 8:11.600 | 10.108 | 6 | TRF415 |
3 | 6 | ¼Šƒ ¹G | 46 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:06.650 | 10.130 | 2 | TRF415 |
4 | 2 | “à“¡ Ÿ•F | 46 | 1.867 | 1.867 | 8:08.517 | 9.993 | 12 | PRO4 |
5 | 5 | ˆé–ì —mŽ÷ | 45 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:09.961 | 9.964 | 18 | PRO4 |
6 | 1 | ò“c –Θa | 41 | --6 Lap#-- | --4 Lap#-- | 8:03.137 | 9.982 | 12 | TRF415 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ CƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ‹g‰ª ‰pŽ÷ | 45 | 8:09.057 | 10.029 | 2 | MY-02M | ||
2 | 4 | ´… Ž‚ | 45 | 0.349 | 0.349 | 8:09.406 | 10.057 | 14 | EVO‡V |
3 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 44 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:03.034 | 10.175 | 19 | EVO‡V |
4 | 3 | óˆä Ži | 44 | 2.691 | 2.691 | 8:05.725 | 10.303 | 14 | EVO‡V |
5 | 5 | “y“c Œªˆê˜Y | 34 | --11 Lap#-- | --10 Lap#-- | 6:08.985 | 10.195 | 4 | PRO4 |
6 | 1 | ˆÉ“¡ ”E | 0 | -.--- | -.--- | - | PRO4 |