プラシャシーレース第3戦
Aメイン 決勝 (M&FFクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャシー
1 1 目黒 正樹 18 5:03.151 15.103 8 M-04L
2 2 諸橋 真一 18 5:04.037 0.886 0.886 15.276 4 M-04M
3 3 田辺 浩心 16 5:13.459 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 17.078 4 M-03
4 4 田村 博康 12 5:14.698 --4 Lap#-- --6 Lap#-- 21.740 3 M-03

Aメイン 決勝 (4WDクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャーシ
1 1 土田 謙一郎 21 5:15.819 14.212 17 TT-01
2 6 南波 徳継 20 5:02.485 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.444 6 TT-01
3 2 諸橋 栄治 19 5:07.536 --1 Lap-- --2 Lap#-- 14.471 16 TT-01
4 5 目黒 正樹 17 5:03.953 --2 Lap#-- --4 Lap#-- 14.921 13 TT-01
5 4 高松 奈津子 17 5:08.956 5.003 5.003 15.668 6 TT-01
6 3 清水 克高 3 50.488 --14 Lap#-- --18 Lap#-- 14.389 2 TT-01

Bメイン 決勝 (4WDクラス)
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap シャーシ
1 2 高橋 良秋 20 5:13.806 14.471 11 TT-01
2 3 田辺 浩心 18 5:09.810 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 16.415 17 TT-01
3 1 佐々木 隆生 18 5:10.675 0.865 0.865 15.678 8 TT-01
4 4 小林 真 15 5:01.938 --3 Lap#-- --5 Lap#-- 16.540 5 TT-01
5 5 高橋 康浩 15 5:07.164 5.226 5.226 16.726 3 TL-01
6 6 平澤 新太郎 13 5:25.939 --2 Lap#-- --7 Lap#-- 17.018 6 TA04

4WDクラスは殆どTTですね。 
次回からは新レギュでの開催です。
そうなると更にエントリーが増え(てほしい(^.^))おもしろくなるかも?!