ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP‘æ4í
ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ (ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‘ì Œ’ | 24 | 5:00.319 | 13.728 | 11.429 | 2 | ||
2 | 2 | •äŠ ‰pr | 24 | 5:06.863 | 6.544 | 6.544 | 11.890 | 11.381 | 12 |
3 | 4 | •äŠ ‘l | 20 | 5:18.810 | --4 Lap#-- | --4 Lap#-- | 32.864 | 12.714 | 3 |
4 | 3 | “n•Ó ŽO’j | 19 | 5:09.527 | --1 Lap-- | --5 Lap#-- | 17.092 | 14.073 | 4 |
5 | 5 | ”‹´ —² | 18 | 4:47.371 | --1 Lap-- | --6 Lap#-- | 34.859 | 13.380 | 3 |
ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ (ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “n•Ó ³° | 44 | 8:05.879 | 11.017 | 10.716 | 34 | ||
2 | 3 | ŒÜ\—’ FK | 43 | 8:03.996 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.561 | 10.602 | 4 |
3 | 7 | ²“¡ M–ç | 42 | 8:02.599 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 11.307 | 10.925 | 24 |
4 | 5 | “ü‘q ³‹P | 40 | 8:00.227 | --2 Lap#-- | --4 Lap#-- | 12.273 | 11.048 | 17 |
5 | 4 | ‚–ì i | 40 | 8:03.151 | 2.924 | 2.924 | 12.127 | 10.906 | 16 |
6 | 2 | Žsì ^‹Õ | 39 | 8:08.710 | --1 Lap-- | --5 Lap#-- | 13.031 | 10.968 | 3 |
7 | 6 | ‚¼ “Þ’ÃŽq | 38 | 8:02.037 | --1 Lap-- | --6 Lap#-- | 11.789 | 11.219 | 14 |
ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ (ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 47 | 8:05.374 | 10.894 | 10.046 | 5 | ||
2 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 47 | 8:06.997 | 1.623 | 1.623 | 10.654 | 10.164 | 11 |
3 | 5 | z–K ”E | 47 | 8:08.824 | 1.827 | 3.450 | 10.512 | 10.076 | 15 |
4 | 6 | “y“c Œªˆê˜Y | 46 | 8:03.286 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.591 | 10.244 | 4 |
5 | 4 | ŒIŽR в¶ | 46 | 8:03.515 | 0.229 | 0.229 | 10.618 | 10.133 | 11 |
6 | 3 | ‚‹´ —ÇH | 11 | 1:55.227 | --35 Lap#-- | --36 Lap#-- | 14.331 | 10.110 | 7 |
ƒƒCƒ“ B - ŒˆŸ (ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ‹g‰ª ‰pŽ÷ | 46 | 8:07.950 | 10.751 | 10.213 | 9 | ||
2 | 1 | ˆÉ“¡ ”E | 46 | 8:08.951 | 1.001 | 1.001 | 10.700 | 10.237 | 20 |
3 | 3 | ò“c –Θa | 46 | 8:09.778 | 0.827 | 1.828 | 12.958 | 10.299 | 8 |
4 | 5 | â‹l ‰ë’q | 45 | 8:07.266 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.518 | 10.377 | 22 |
5 | 6 | ˆé–ì —mŽ÷ | 41 | 8:00.308 | --4 Lap#-- | --5 Lap#-- | 10.486 | 10.267 | 19 |
6 | 2 | ´… Ž‚ | 37 | 6:32.147 | --4 Lap#-- | --9 Lap#-- | 10.602 | 10.329 | 3 |
ƒƒCƒ“ C - ŒˆŸ (ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ¯–ì ^Šî | 45 | 8:01.471 | 11.037 | 10.499 | 20 | ||
2 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 45 | 8:01.616 | 0.145 | 0.145 | 10.734 | 10.427 | 14 |
3 | 5 | ŒÜ\—’ ‘åì | 45 | 8:09.622 | 8.006 | 8.151 | 11.014 | 10.417 | 24 |
4 | 4 | ’†‘º r‰î | 44 | 8:05.519 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.168 | 10.516 | 11 |
5 | 6 | Ö“¡ ˜aÆ | 42 | 8:00.237 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 11.018 | 10.571 | 14 |
6 | 1 | Šp“c Œ’ | 5 | 51.666 | --37 Lap#-- | --40 Lap#-- | 10.917 | 10.497 | 2 |
7 | 1 | Šp“c Œ’ | 0 | -.--- | -.--- | -.--- | - |