ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP‘æ‚Pí
ƒ~ƒjƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ´… Ž‚ | 25 | 5:01.495 | - | - | 12.080 | 11.438 | 4 |
2 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 24 | 5:11.346 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 15.343 | 11.986 | 6 |
3 | 3 | ¬—Ñ ^ | 24 | 5:12.258 | 0.912 | 0.912 | 12.916 | 12.080 | 9 |
4 | 5 | “n•Ó ŽO’j | 15 | 5:06.285 | --9 Lap#-- | --10 Lap#-- | 18.127 | 17.067 | 8 |
5 | 4 | “c‘º ”ŽN | 0 | -.--- | - | - | -.--- | -.--- | - |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | “c‘º ”ŽN | 26 | 5:10.833 | - | - | 12.367 | 11.357 | 7 |
2 | 1 | •½àV V‘¾˜Y | 26 | 5:12.028 | 1.195 | 1.195 | 12.790 | 11.662 | 22 |
3 | 3 | ’|ˆä —S–í | 8 | 5:03.574 | --18 Lap#-- | --18 Lap#-- | 12.838 | 12.091 | 4 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 50 | 8:03.977 | - | - | 10.007 | 9.421 | 33 |
2 | 2 | ´… Ž‚ | 48 | 8:07.453 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 9.910 | 9.651 | 18 |
3 | 6 | ‚‘q ˜a•F | 46 | 8:05.181 | --2 Lap#-- | --4 Lap#-- | 10.357 | 9.789 | 33 |
4 | 3 | –Ú• ³Ž÷ | 45 | 7:20.163 | --1 Lap-- | --5 Lap#-- | 12.649 | 9.509 | 16 |
5 | 7 | ’|ˆä —SŽu | 37 | 6:44.315 | --8 Lap#-- | --13 Lap#-- | 10.714 | 10.278 | 36 |
6 | 5 | ŒIŽR в¶ | 18 | 3:12.953 | --19 Lap#-- | --32 Lap#-- | 12.424 | 9.791 | 16 |
7 | 4 | Žsì ^‹Õ | 10 | 1:45.933 | --8 Lap#-- | --40 Lap#-- | 9.962 | 9.910 | 4 |