ツーリングGP ラウンド2
ミニクラス 予選リザルト
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 克高 | 26 | 5:02.339 | ラウンド3 | 11.495 | ラウンド2 |
2 | 小林 真 | 23 | 5:01.171 | ラウンド3 | 12.035 | ラウンド3 |
3 | 田村 博康 | 22 | 5:05.097 | ラウンド3 | 13.497 | ラウンド3 |
4 | 坪川 寛 | 21 | 5:09.399 | ラウンド 1 | 13.645 | ラウンド2 |
5 | 渡辺 三男 | 16 | 5:06.714 | ラウンド2 | 15.088 | ラウンド3 |
スポーツクラス 予選リザルト
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 博康 | 26 | 5:06.648 | ラウンド 2 | 11.010 | ラウンド 3 |
2 | 平澤 新太郎 | 25 | 5:05.481 | ラウンド 3 | 11.374 | ラウンド 3 |
3 | 坪川 寛 | 25 | 5:11.731 | ラウンド 2 | 11.529 | ラウンド 3 |
4 | 香田 猛 | 23 | 5:11.797 | ラウンド 3 | 12.453 | ラウンド 3 |
エキスパートクラス 予選リザルト
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 良秋 | 51 | 8:09.330 | ラウンド 2 | 9.248 | ラウンド 3 |
2 | 栗山 幹生 | 50 | 8:06.415 | ラウンド 3 | 9.403 | ラウンド 3 |
3 | 清水 克高 | 50 | 8:06.609 | ラウンド 3 | 9.416 | ラウンド 3 |
4 | 小池 雄太 | 50 | 8:09.332 | ラウンド 3 | 9.246 | ラウンド 3 |
5 | 諏訪 忍 | 49 | 8:02.701 | ラウンド 3 | 9.628 | ラウンド 3 |
6 | 市川 真琴 | 49 | 8:03.369 | ラウンド 3 | 9.521 | ラウンド 3 |
7 | 目黒 正樹 | 48 | 8:05.337 | ラウンド 2 | 9.536 | ラウンド 3 |
8 | 似田 成之 | 47 | 8:02.211 | ラウンド 2 | 9.736 | ラウンド 3 |