ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP@ƒ‰ƒEƒ“ƒh4
ƒ~ƒjƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | –ØŒû ^¶Æ | 22 | 5:09.672 | - | - | 13.394 | 12.435 | 13 |
2 | 2 | ’Øì а | 21 | 5:04.092 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.998 | 13.334 | 14 |
3 | 3 | “c‘º ”ŽN | 20 | 5:02.898 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 14.918 | 13.398 | 14 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | –ØŒû ^¶Æ | 27 | 5:06.188 | - | - | 13.719 | 10.538 | 19 |
2 | 2 | “c‘º ”ŽN | 25 | 5:07.148 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.708 | 10.618 | 5 |
3 | 3 | ’|ˆä —S–í | 24 | 5:03.739 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 11.684 | 11.663 | 20 |
4 | 4 | ’Øì а | 22 | 5:01.226 | --2 Lap#-- | --5 Lap#-- | 12.576 | 12.194 | 17 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’|ˆä —SŽu | 30 | 5:04.019 | - | - | 10.185 | 9.822 | 6 |
2 | 3 | “ü‘q ³‹P | 29 | 5:09.232 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.968 | 10.121 | 24 |
3 | 2 | ¼–{ L”ü | 29 | 5:09.431 | 0.199 | 0.199 | 12.518 | 10.007 | 5 |
4 | 4 | “y“c “Þ’ÃŽq | 27 | 5:07.823 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.446 | 10.292 | 14 |
5 | 5 | ‘哇 ’¼Ž÷ | 15 | 2:52.636 | --12 Lap#-- | --15 Lap#-- | 11.276 | 10.751 | 14 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒIŽR в¶ | 50 | 8:01.263 | - | - | 9.693 | 9.342 | 8 |
2 | 5 | z–K ”E | 49 | 8:00.503 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.994 | 9.459 | 23 |
3 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 49 | 8:01.098 | 0.595 | 0.595 | 9.864 | 9.443 | 16 |
4 | 6 | ‚‘q ˜a•F | 47 | 8:05.075 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.157 | 9.632 | 6 |
5 | 4 | ´… Ž‚ | 44 | 8:06.385 | --3 Lap#-- | --6 Lap#-- | 9.835 | 9.516 | 12 |
6 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 13 | 2:11.520 | --31 Lap#-- | --37 Lap#-- | 9.911 | 9.454 | 10 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Žsì ^‹Õ | 49 | 8:11.719 | - | - | 17.144 | 9.527 | 4 |
2 | 2 | “à“¡ Ÿ•F | 49 | 8:11.909 | 0.190 | 0.190 | 17.033 | 9.451 | 3 |
3 | 4 | ŒÜ\—’ ‘åì | 46 | 8:01.665 | --3 Lap#-- | --3 Lap#-- | 11.361 | 9.675 | 4 |
4 | 5 | “ü‘q ³‹P | 43 | 8:01.529 | --3 Lap#-- | --6 Lap#-- | 11.254 | 10.351 | 3 |
5 | 3 | ’|ˆä —SŽu | 38 | 8:03.919 | --5 Lap#-- | --11 Lap#-- | 13.249 | 9.908 | 13 |