ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP@ƒ‰ƒEƒ“ƒh6
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 27 | 5:04.539 | - | - | 12.465 | 10.737 | 2 |
2 | 3 | ’|ˆä —S–í | 27 | 5:08.994 | 4.455 | 4.455 | 11.573 | 10.707 | 5 |
3 | 1 | ’Øì а | 26 | 5:01.120 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.599 | 10.765 | 2 |
4 | 5 | ˆî‘º —²—m | 26 | 5:04.612 | 3.492 | 3.492 | 11.040 | 10.862 | 20 |
5 | 4 | ²“¡ LÆ | 26 | 5:07.650 | 3.038 | 6.530 | 11.510 | 11.016 | 15 |
6 | 7 | _—Ñ ’‰º | 21 | 5:05.343 | --5 Lap#-- | --6 Lap#-- | 12.577 | 12.012 | 5 |
7 | 6 | ŠÖ–î r | 0 | -.--- | - | - | -.--- | -.--- | - |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 51 | 8:06.677 | - | - | 9.676 | 9.217 | 36 |
2 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 51 | 8:07.282 | 0.605 | 0.605 | 9.667 | 9.287 | 22 |
3 | 3 | Žsì ^‹Õ | 50 | 8:09.052 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.901 | 9.378 | 4 |
4 | 6 | –Ú• ³Ž÷ | 49 | 8:04.921 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 9.871 | 9.493 | 22 |
5 | 4 | ŒIŽR в¶ | 48 | 8:01.234 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 9.747 | 9.393 | 6 |
6 | 7 | ‚‘q ˜a•F | 48 | 8:06.231 | 4.997 | 4.997 | 9.815 | 9.665 | 4 |
7 | 5 | z•û ”E | 47 | 8:03.155 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 10.142 | 9.359 | 3 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ˆÉ“¡ ”E | 49 | 8:02.836 | - | - | 10.341 | 9.571 | 22 |
2 | 4 | Ž—“c ¬”V | 49 | 8:02.976 | 0.140 | 0.140 | 9.585 | 9.523 | 19 |
3 | 2 | “à“¡ Ÿ•F | 49 | 8:07.953 | 4.977 | 5.117 | 9.895 | 9.452 | 7 |
4 | 6 | ò“c –Θa | 48 | 8:07.212 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.038 | 9.652 | 5 |
5 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 47 | 8:03.868 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.215 | 9.440 | 19 |
6 | 3 | ŒÜ\—’ ‘åì | 47 | 8:05.121 | 1.253 | 1.253 | 9.945 | 9.476 | 6 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@CƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | –ØŒû ^¶Æ | 47 | 8:02.108 | - | - | 12.061 | 9.853 | 15 |
2 | 1 | “y“c Œªˆê˜Y | 45 | 8:02.673 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 18.049 | 9.680 | 30 |
3 | 5 | â‹l ‰ë’q | 45 | 8:03.469 | 0.796 | 0.796 | 14.777 | 9.844 | 18 |
4 | 6 | “y“c “Þ’ÃŽq | 43 | 8:01.849 | --2 Lap#-- | --4 Lap#-- | 17.518 | 10.181 | 35 |
5 | 4 | “c‘º ”ŽN | 32 | 5:57.239 | --11 Lap#-- | --15 Lap#-- | 11.368 | 10.168 | 14 |
6 | 2 | ’|ˆä —SŽu | 0 | -.--- | - | - | -.--- | -.--- | - |