ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP@ƒ‰ƒEƒ“ƒh‚V
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 26 | 5:09.944 | - | - | 10.403 | 6 |
2 | 3 | ’Øì а | 25 | 5:01.948 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.207 | 5 |
3 | 5 | ’|ˆä —S–í | 23 | 5:00.947 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 11.224 | 5 |
4 | 6 | ŠÖ–î r | 22 | 5:09.750 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 11.788 | 19 |
5 | 7 | ŒKŒ´ _“ñ | 22 | 5:11.047 | 1.297 | 1.297 | 12.264 | 17 |
6 | 2 | •½àV V‘¾˜Y | 20 | 5:05.254 | --2 Lap#-- | --6 Lap#-- | 10.761 | 4 |
7 | 4 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 19 | 5:08.624 | --1 Lap-- | --7 Lap#-- | 10.805 | 2 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 52 | 8:07.331 | - | - | 9.232 | 5 |
2 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 51 | 8:03.151 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.141 | 10 |
3 | 4 | ¬’r —Y‘¾ | 51 | 8:08.326 | 5.175 | 5.175 | 9.368 | 6 |
4 | 3 | Žsì ^‹Õ | 49 | 8:02.266 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 9.321 | 7 |
5 | 6 | z•û ”E | 48 | 8:01.177 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 9.387 | 9 |
6 | 5 | ŒIŽR в¶ | 21 | 3:21.109 | --27 Lap#-- | --31 Lap#-- | 9.272 | 17 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ŒÜ\—’ ‘åì | 49 | 8:02.484 | - | - | 9.475 | 23 |
2 | 1 | ´… Ž‚ | 48 | 8:05.207 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.411 | 14 |
3 | 5 | •äŠ ‰pr | 48 | 8:05.698 | 0.491 | 0.491 | 9.647 | 3 |
4 | 2 | ˆÉ“¡ ”E | 46 | 8:04.462 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 9.743 | 8 |
5 | 6 | “ü‘q ³‹P | 46 | 8:06.834 | 2.372 | 2.372 | 9.997 | 21 |
6 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 13 | 2:22.970 | --33 Lap#-- | --36 Lap#-- | 9.502 | 12 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@CƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | –ØŒû ^¶Æ | 47 | 8:01.145 | - | - | 9.902 | 44 |
2 | 3 | ’|ˆä —SŽu | 47 | 8:04.085 | 2.940 | 2.940 | 9.751 | 5 |
3 | 1 | “c‘º ”ŽN | 46 | 8:00.339 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.977 | 35 |