ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP@ƒ‰ƒEƒ“ƒh8
ƒ~ƒjƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ´… Ž‚ | 25 | 5:12.627 | - | - | 13.498 | 11.730 | 16 |
2 | 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 25 | 5:16.035 | 3.408 | 3.408 | 16.564 | 11.844 | 4 |
3 | 2 | “c‘º ”ŽN | 24 | 5:00.118 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.428 | 12.031 | 16 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’Øì а | 27 | 5:02.346 | - | - | 10.687 | 3 |
2 | 4 | •½àV V‘¾˜Y | 27 | 5:11.904 | 9.558 | 9.558 | 11.007 | 6 |
3 | 3 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 25 | 5:02.147 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.781 | 9 |
4 | 2 | ˆî‘º —²—m | 25 | 5:04.600 | 2.453 | 2.453 | 10.572 | 2 |
5 | 5 | ‘å’Ë —Yˆê˜Y | 24 | 5:12.496 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 11.316 | 7 |
6 | 7 | ²“¡ LÆ | 22 | 5:05.281 | --2 Lap#-- | --5 Lap#-- | 11.092 | 9 |
7 | 8 | “àŽR ³Œá | 19 | 5:11.329 | --3 Lap#-- | --8 Lap#-- | 13.767 | 4 |
8 | 6 | _—Ñ ’‰º | 5 | 1:20.518 | --14 Lap#-- | --22 Lap#-- | 12.901 | 4 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ¬’r —Y‘¾ | 50 | 8:01.072 | - | - | 9.298 | 4 |
2 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 50 | 8:05.788 | 4.716 | 4.716 | 9.274 | 3 |
3 | 6 | ´… Ž‚ | 49 | 8:02.044 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.460 | 3 |
4 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 49 | 8:03.208 | 1.164 | 1.164 | 9.298 | 21 |
5 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 49 | 8:03.547 | 0.339 | 1.503 | 9.238 | 29 |
6 | 7 | Žsì ^‹Õ | 49 | 8:04.655 | 1.108 | 2.611 | 9.387 | 5 |
7 | 5 | ‚‘q ˜a•F | 15 | 2:41.180 | --34 Lap#-- | --35 Lap#-- | 9.417 | 6 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | •äŠ ‰pr | 47 | 8:03.606 | - | - | 9.586 | 7 |
2 | 5 | ŒÜ\—’ ‘åì | 46 | 8:03.765 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.592 | 26 |
3 | 4 | “ü‘q ³‹P | 46 | 8:06.480 | 2.715 | 2.715 | 9.748 | 31 |
4 | 6 | “c‘º ”ŽN | 19 | 3:23.353 | --27 Lap#-- | --28 Lap#-- | 10.151 | 14 |
5 | 2 | ŒIŽR в¶ | 4 | 56.104 | --15 Lap#-- | --43 Lap#-- | 10.415 | 4 |
6 | 3 | –k‘ò ˆê—Y | 0 | -.--- | - | - | -.--- | - |