ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP@ƒ‰ƒEƒ“ƒh1(ŠJ–‹í)
ƒ~ƒjƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | –ØàV W | 21 | 5:02.688 | - | - | 12.934 | 12.643 | 4 |
2 | 2 | “c‘º ”ŽN | 21 | 5:03.105 | 0.417 | 0.417 | 13.139 | 12.628 | 12 |
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŠÛŽR ”ŽŽj | 25 | 5:01.853 | - | - | 11.826 | 11.453 | 14 |
2 | 6 | ‘哇 ’¼Ž÷ | 25 | 5:10.009 | 8.156 | 8.156 | 12.087 | 11.368 | 14 |
3 | 1 | _—Ñ ’‰º | 24 | 5:06.679 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 19.368 | 11.198 | 16 |
4 | 3 | –ØàV W | 24 | 5:11.159 | 4.480 | 4.480 | 12.805 | 11.924 | 13 |
5 | 4 | ŒÜ\—’ —D¶ | 21 | 5:07.401 | --3 Lap#-- | --4 Lap#-- | 12.353 | 12.074 | 6 |
6 | 5 | ¼ì i | 2 | 25.534 | --19 Lap#-- | --23 Lap#-- | 12.601 | 12.601 | 2 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 29 | 5:05.080 | - | - | 10.535 | 10.004 | 4 |
2 | 3 | “c‘º ”ŽN | 29 | 5:05.264 | 0.184 | 0.184 | 10.216 | 10.029 | 26 |
3 | 4 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 28 | 5:01.971 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.666 | 10.315 | 7 |
4 | 1 | ˆî‘º —²—m | 27 | 5:02.517 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 9.844 | 9.844 | 27 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX@AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ž—“c ¬”V | 50 | 8:08.690 | - | - | 10.176 | 9.417 | 8 |
2 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 49 | 8:00.067 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.828 | 9.395 | 21 |
3 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 49 | 8:07.065 | 6.998 | 6.998 | 10.099 | 9.411 | 10 |
4 | 5 | •äŠ ‰pr | 48 | 8:02.847 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 9.920 | 9.724 | 18 |
5 | 6 | Žsì ^‹Õ | 48 | 8:06.059 | 3.212 | 3.212 | 10.140 | 9.674 | 11 |
6 | 3 | ŒIŽR в¶ | 48 | 8:14.253 | 8.194 | 11.406 | 14.553 | 9.416 | 17 |
7 | 7 | “ü‘q ³‹P | 43 | 8:06.665 | --5 Lap#-- | --7 Lap#-- | 10.112 | 9.826 | 37 |