ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPƒ‰ƒEƒ“ƒh2
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | _—Ñ ’‰º | 26 | 5:07.338 | - | - | 10.730 | 2 |
2 | 3 | –ØàV W | 26 | 5:09.460 | 2.122 | 2.122 | 11.052 | 3 |
3 | 2 | –ìXŽR ŸÍ | 25 | 5:00.864 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.519 | 23 |
4 | 5 | ŒÜ\—’ —D¶ | 18 | 5:01.751 | --7 Lap#-- | --8 Lap#-- | 13.782 | 4 |
5 | 4 | “n•Ó ŽO’j | 2 | 33.139 | --16 Lap#-- | --24 Lap#-- | 19.349 | 2 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 30 | 5:07.656 | - | - | 9.698 | 9 |
2 | 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 29 | 5:06.473 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.213 | 13 |
3 | 2 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 28 | 5:05.480 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.137 | 13 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 51 | 8:08.078 | - | - | 9.267 | 12 |
2 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 50 | 8:02.397 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.196 | 20 |
3 | 2 | “à“¡ Ÿ•F | 50 | 8:03.811 | 1.414 | 1.414 | 9.320 | 19 |
4 | 5 | z•û ”E | 49 | 8:02.303 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 9.299 | 15 |
5 | 6 | Žsì ^‹Õ | 49 | 8:06.340 | 4.037 | 4.037 | 9.489 | 10 |
6 | 4 | “cè ˜a‹` | 49 | 8:07.661 | 1.321 | 5.358 | 9.387 | 16 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ´… Ž‚ | 50 | 8:09.078 | - | - | 9.430 | 16 |
2 | 1 | •äŠ ‰pr | 50 | 8:09.156 | 0.078 | 0.078 | 9.497 | 31 |
3 | 2 | “ü‘q ³‹P | 48 | 8:06.792 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 9.716 | 10 |
4 | 4 | ŒIŽR в¶ | 0 | -.--- | - | - | -.--- | - |