ƒc[ƒŠƒ“ƒO‚f‚o ƒ‰ƒEƒ“ƒh3
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ²“¡ LÆ | 26 | 5:11.106 | - | - | 11.617 | 11.031 | 3 |
2 | 2 | –ØàV W | 25 | 5:01.269 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.664 | 11.241 | 22 |
3 | 3 | XŽR ^Œá | 24 | 5:05.218 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 11.869 | 11.600 | 12 |
4 | 4 | –ìXŽR ŸÍ | 24 | 5:10.917 | 5.699 | 5.699 | 12.185 | 11.724 | 16 |
5 | 5 | ’–Žë ³ŽŸ | 22 | 5:07.456 | --2 Lap#-- | --4 Lap#-- | 12.468 | 11.631 | 3 |
6 | 7 | “‡ Œ÷ | 17 | 5:01.370 | --5 Lap#-- | --9 Lap#-- | 17.258 | 13.036 | 3 |
7 | 6 | “n•Ó ŽO’j | 11 | 2:38.339 | --6 Lap#-- | --15 Lap#-- | 11.918 | 11.918 | 11 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 28 | 5:05.715 | - | - | 10.227 | 10.227 | 28 |
2 | 2 | ŒKŒ´ _“ñ | 27 | 5:08.281 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.558 | 10.313 | 20 |
3 | 6 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 27 | 5:08.944 | 0.663 | 0.663 | 11.557 | 10.533 | 5 |
4 | 5 | _—Ñ ’‰º | 25 | 5:02.057 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 14.228 | 10.478 | 18 |
5 | 3 | ‘哇 ’¼Ž÷ | 6 | 1:21.093 | --19 Lap#-- | --22 Lap#-- | 11.728 | 11.443 | 4 |
6 | 4 | ŠÛŽR ”ŽŽj | 0 | -.--- | - | - | -.--- | -.--- | - |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 50 | 8:07.550 | - | - | 10.375 | 9.533 | 14 |
2 | 5 | ŒIŽR в¶ | 50 | 8:08.948 | 1.398 | 1.398 | 10.973 | 9.494 | 13 |
3 | 2 | ‚‹´ —ÇH | 50 | 8:09.364 | 0.416 | 1.814 | 11.102 | 9.403 | 28 |
4 | 4 | Žsì ^‹Õ | 50 | 8:09.556 | 0.192 | 2.006 | 9.777 | 9.540 | 25 |
5 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 49 | 8:01.825 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.546 | 9.406 | 29 |
6 | 7 | –Ú• ³Ž÷ | 48 | 8:05.621 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.221 | 9.448 | 2 |
7 | 6 | •äŠ ‰pr | 5 | 52.632 | --43 Lap#-- | --45 Lap#-- | 10.099 | 10.099 | 5 |