ツーリングGP ラウンド3
チャレンジクラス 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 佐藤 伸哉 27 5:13.611 ラウンド 3 10.852 ラウンド 3
2 木澤 晃 26 5:04.054 ラウンド 3 11.138 ラウンド 3
3 森山 真吾 26 5:08.719 ラウンド 3 11.162 ラウンド 3
4 野々山 勝章 25 5:06.914 ラウンド 3 11.067 ラウンド 3
5 猪狩 正次 23 5:02.262 ラウンド 3 11.539 ラウンド 3
6 渡辺 三男 23 5:11.658 ラウンド 3 12.328 ラウンド 3
7 島 功 21 5:11.199 ラウンド 2 12.521 ラウンド 2

スポーツクラス 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 稲村 隆洋 29 5:05.289 ラウンド 3 9.977 ラウンド 3
2 桑原 浩二 28 5:02.397 ラウンド 3 10.365 ラウンド 3
3 大島 直樹 26 5:02.634 ラウンド 3 11.049 ラウンド 3
4 丸山 博史 26 5:02.809 ラウンド 2 10.782 ラウンド 2
5 神林 忠昭 26 5:09.154 ラウンド 1 10.265 ラウンド 3
6 遠藤 健太郎 25 5:01.315 ラウンド 1 10.510 ラウンド 3

エキスパートクラス 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小池 雄太 50 8:03.459 ラウンド 1 9.331 ラウンド 2
2 高橋 良秋 50 8:04.570 ラウンド 1 9.450 ラウンド 2
3 諸橋 真一 50 8:08.063 ラウンド 1 9.446 ラウンド 1
4 市川 真琴 49 8:02.602 ラウンド 1 9.426 ラウンド 1
5 栗山 幹生 49 8:02.737 ラウンド 1 9.436 ラウンド 1
6 穂刈 英俊 48 8:02.109 ラウンド 1 9.479 ラウンド 1
7 目黒 正樹 48 8:06.551 ラウンド 1 9.413 ラウンド 2