ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh4
ƒ~ƒjƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap
1 1 ŒKŒ´ _“ñ 23 5:01.632 - - 12.203 19
2 3 ”‹´ ‰hŽ¡ 23 5:02.242 0.610 0.610 12.669 18
3 2 “c‘º ”ŽN 22 5:03.697 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.756 18

ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap
1 2 XŽR ^Œá 25 5:10.785 - - 11.568 9
2 1 ’|ˆä —S–í 24 5:01.954 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.610 2
3 4 –ö ’¼‹M 24 5:07.531 5.577 5.577 11.804 6
4 6 ŽÅàV •Û 23 5:04.991 --1 Lap-- --2 Lap#-- 12.122 11
5 5 “n•Ó ŽO’j 23 5:06.937 1.946 1.946 12.298 8
6 3 ¼ì i 22 5:08.658 --1 Lap-- --3 Lap#-- 12.084 12
7 7 ‰¡’n Œõ—T 21 5:14.716 --1 Lap-- --4 Lap#-- 13.620 20
8 5 “n•Ó ŽO’j 0 -.--- - - -.--- -

ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap
1 2 “c‘º ”ŽN 27 5:03.641 - - 10.515 21
2 1 ˆî‘º —²—m 27 5:10.514 6.873 6.873 9.914 12
3 6 ŠÛŽR ”ŽŽj 26 5:03.330 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.539 13
4 8 ‘哇 ’¼Ž÷ 24 5:08.651 --2 Lap#-- --3 Lap#-- 11.051 6
5 7 •½àV V‘¾˜Y 24 5:08.824 0.173 0.173 11.088 5
6 5 _—Ñ ’‰º 24 5:13.900 5.076 5.249 10.789 12
7 3 ŒKŒ´ _“ñ 4 55.437 --20 Lap#-- --23 Lap#-- 11.039 2
8 4 –ØàV W 3 37.761 --1 Lap-- --24 Lap#-- 11.901 3

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ ŒˆŸ


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total GAP · Best In Lap
1 1 ”‹´ ^ˆê 50 8:09.132 - - 9.401 46
2 5 ŒIŽR Š²¶ 49 8:04.609 --1 Lap-- --1 Lap-- 9.604 8
3 2 –Ú• ³Ž÷ 49 8:06.417 1.808 1.808 9.474 3
4 3 Žsì ^‹Õ 49 8:09.673 3.256 5.064 9.461 24
5 6 “à“¡ Ÿ•F 47 8:05.440 --2 Lap#-- --3 Lap#-- 9.559 11
6 8 ŒÜ\—’ ‘åì 47 8:07.038 1.598 1.598 9.740 26
7 7 ’|ˆä —SŽu 36 8:10.387 --11 Lap#-- --14 Lap#-- 10.398 17
8 4 ´… Ž‚ 31 5:09.741 --5 Lap#-- --19 Lap#-- 9.647 27