2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: BƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (1 ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | •½àV V‘¾˜Y | 20 | 5:13.930 | 15.177 | 12.931 | 7 | ||
2 | 2 | “c‘º ”ŽN | 20 | 5:16.673 | 2.743 | 2.743 | 17.515 | 12.721 | 15 |
3 | 1 | ŒKŒ´ _“ñ | 19 | 5:00.185 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.933 | 12.683 | 15 |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: AƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (1 ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “à“¡ Ÿ•F | 26 | 5:11.848 | 12.347 | 11.749 | 15 | ||
2 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 25 | 5:01.139 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.828 | 11.482 | 19 |
3 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 25 | 5:02.162 | 1.023 | 1.023 | 14.269 | 11.636 | 8 |
4 | 3 | z•û ”E | 25 | 5:10.830 | 8.668 | 9.691 | 12.563 | 11.956 | 14 |
5 | 5 | –ØŒû ^¶Æ | 23 | 5:05.967 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 12.636 | 12.285 | 12 |
6 | 6 | –ØàV W | 22 | 5:03.727 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 13.106 | 12.508 | 14 |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: BƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (2 ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽÅàV •Û | 24 | 5:11.739 | 12.458 | 11.738 | 20 | ||
2 | 2 | ‰¡’n F—T | 23 | 5:03.384 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.941 | 12.010 | 4 |
3 | 3 | “n•Ó ŽO’j | 22 | 5:08.919 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 13.834 | 12.666 | 14 |
4 | 5 | ŽO–” Ͷ | 7 | 2:03.066 | --15 Lap#-- | --17 Lap#-- | 16.079 | 14.500 | 2 |
5 | 4 | ‰““c Œå | 2 | 46.525 | --5 Lap#-- | --22 Lap#-- | 19.154 | 19.154 | 2 |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: AƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (2 ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ŠÖ–î r | 26 | 5:03.821 | 11.762 | 10.509 | 15 | ||
2 | 2 | –ö ®‹M | 26 | 5:05.593 | 1.772 | 1.772 | 11.903 | 11.043 | 25 |
3 | 6 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 23 | 5:02.946 | --3 Lap#-- | --3 Lap#-- | 14.633 | 11.449 | 4 |
4 | 1 | •½–ì —T–ç | 20 | 3:45.722 | --3 Lap#-- | --6 Lap#-- | 11.167 | 11.051 | 10 |
5 | 3 | XŽR ^Œá | 0 | -.--- | -.--- | -.--- | - | ||
6 | 5 | ¼ì i | 0 | -.--- | -.--- | -.--- | - |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: BƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (3 ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | •½àV V‘¾˜Y | 28 | 5:10.010 | 11.056 | 10.690 | 19 | ||
2 | 2 | ŠÛŽR ”ŽŽj | 26 | 5:04.916 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 11.322 | 10.671 | 5 |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: AƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (3 ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 29 | 5:07.489 | 9.929 | 9.929 | 29 | ||
2 | 4 | –ØŒû ^¶Æ | 28 | 5:05.323 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.785 | 10.315 | 23 |
3 | 2 | –ØàV W | 28 | 5:05.774 | 0.451 | 0.451 | 10.743 | 10.207 | 5 |
4 | 6 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 27 | 5:02.654 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 10.547 | 10.533 | 25 |
5 | 5 | “c‘º ”ŽN | 27 | 5:03.505 | 0.851 | 0.851 | 10.598 | 10.524 | 26 |
6 | 1 | ˆî‘º —²—m | 19 | 3:12.986 | --8 Lap#-- | --10 Lap#-- | 10.153 | 9.858 | 15 |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: BƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (4 ƒGƒLƒXƒp[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | z•û ”E | 46 | 8:04.580 | 10.757 | 9.524 | 5 | ||
2 | 2 | ŒÜ\—’ ‘åì | 46 | 8:05.479 | 0.899 | 0.899 | 10.225 | 9.631 | 7 |
3 | 3 | “ü‘q ³‹P | 26 | 5:05.001 | --20 Lap#-- | --20 Lap#-- | 10.173 | 9.805 | 8 |
2007 ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh5
Œ‹‰Ê: AƒƒCƒ“ - ŒˆŸ (4 ƒGƒLƒXƒp[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ¬’r —Y‘¾ | 50 | 8:04.265 | 12.047 | 9.470 | 16 | ||
2 | 6 | “n•Ó ŸO | 49 | 8:00.792 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.861 | 9.595 | 32 |
3 | 5 | ‚‘q ˜a•F | 49 | 8:07.428 | 6.636 | 6.636 | 10.062 | 9.513 | 31 |
4 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 48 | 8:05.789 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 11.072 | 9.407 | 19 |
5 | 4 | •äŠ ‰pr | 27 | 4:35.448 | --21 Lap#-- | --23 Lap#-- | 11.069 | 9.459 | 18 |
6 | 3 | ŒIŽR в¶ | 0 | 8:04.434 | --27 Lap#-- | --50 Lap#-- | 9.900 | 9.557 | 0 |