2007 ツーリングGP ラウンド5
ミニクラス予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 内藤 勝彦 25 5:00.456 ラウンド 2 11.685 ラウンド 3
2 諸橋 真一 25 5:01.395 ラウンド 3 11.687 ラウンド 3
3 諏方 忍 25 5:05.685 ラウンド 3 12.003 ラウンド 3
4 目黒 正樹 24 5:03.376 ラウンド 3 11.751 ラウンド 3
5 木口 真左哉 24 5:05.125 ラウンド 3 12.303 ラウンド 3
6 木澤 晃 24 5:06.895 ラウンド 1 12.095 ラウンド 1
7 桑原 浩二 24 5:10.399 ラウンド 2 11.831 ラウンド 2
8 田村 博康 22 5:00.370 ラウンド 3 12.632 ラウンド 3
9 平澤 新太郎 21 5:20.151 ラウンド 3 12.865 ラウンド 2

チャレンジクラス予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 平野 裕也 27 5:08.172 ラウンド 3 10.950 ラウンド 2
2 柳 尚貴 26 5:10.559 ラウンド 2 11.102 ラウンド 3
3 森山 真吾 25 5:00.176 ラウンド 2 11.253 ラウンド 2
4 関矢 俊 25 5:08.750 ラウンド 3 10.623 ラウンド 3
5 西川 進 24 5:03.892 ラウンド 1 11.163 ラウンド 2
6 加藤 勝治 24 5:05.514 ラウンド 1 11.483 ラウンド 3
7 芝澤 保 24 5:12.753 ラウンド 3 11.689 ラウンド 3
8 横地 考裕 23 5:02.988 ラウンド 1 11.518 ラウンド 2
9 渡辺 三男 22 5:03.614 ラウンド 3 12.107 ラウンド 2
10 遠田 悟 20 5:07.452 ラウンド 3 12.769 ラウンド 3
11 三又 章生 5 1:36.760 ラウンド 2 14.999 ラウンド 3

スポーツクラス予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 稲村 隆洋 29 5:01.258 ラウンド 3 9.709 ラウンド 3
2 木澤 晃 29 5:08.167 ラウンド 3 10.112 ラウンド 2
3 桑原 浩二 29 5:08.398 ラウンド 1 10.095 ラウンド 2
4 木口 真左哉 29 5:14.135 ラウンド 2 10.082 ラウンド 2
5 田村 博康 28 5:03.283 ラウンド 2 10.241 ラウンド 2
6 遠藤 健太郎 28 5:12.827 ラウンド 3 10.150 ラウンド 3
7 平澤 新太郎 27 5:10.046 ラウンド 2 10.404 ラウンド 3
8 丸山 博史 26 5:07.618 ラウンド 2 10.786 ラウンド 3

エキスパートクラス予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小池 雄太 50 8:01.419 ラウンド 3 9.282 ラウンド 3
2 諸橋 真一 50 8:01.536 ラウンド 3 9.301 ラウンド 2
3 栗山 幹生 50 8:08.369 ラウンド 2 9.451 ラウンド 3
4 穂刈 英俊 50 8:09.104 ラウンド 1 9.554 ラウンド 3
5 高倉 和彦 49 8:00.158 ラウンド 3 9.468 ラウンド 3
6 渡辺 勝弘 49 8:02.655 ラウンド 2 9.481 ラウンド 2
7 諏方 忍 49 8:07.005 ラウンド 1 9.558 ラウンド 3
8 五十嵐 大作 49 8:08.529 ラウンド 3 9.745 ラウンド 1
9 入倉 正輝 49 8:16.444 ラウンド 3 9.752 ラウンド 1