2007 ツーリングGP ラウンド6
ミニクラス: 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 目黒 正樹 25 5:01.545 ラウンド 1 11.247 ラウンド 1
2 清水 克高 25 5:09.577 ラウンド 3 11.602 ラウンド 3
3 田崎 和義 25 5:11.368 ラウンド 3 11.230 ラウンド 1
4 桑原 浩二 24 5:00.506 ラウンド 1 12.224 ラウンド 1
5 平澤 新太郎 24 5:07.196 ラウンド 3 12.237 ラウンド 1
6 木澤 晃 23 5:06.032 ラウンド 1 11.986 ラウンド 1
7 渡辺 三男 21 5:11.925 ラウンド 3 13.716 ラウンド 3

2007 ツーリングGP ラウンド6
チャレンジクラス: 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 加藤 勝治 27 5:03.064 ラウンド 2 10.725 ラウンド 1
2 石井 克則 27 5:04.677 ラウンド 1 10.669 ラウンド 3
3 斉藤 直人 24 5:02.222 ラウンド 3 11.502 ラウンド 3
4 横地 孝裕 24 5:05.831 ラウンド 3 11.413 ラウンド 3

2007 ツーリングGP ラウンド6
スポーツクラス: 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 桑原 浩二 30 5:05.340 ラウンド 3 9.754 ラウンド 3
2 木澤 晃 28 5:01.125 ラウンド 2 10.098 ラウンド 2
3 佐藤 伸哉 28 5:02.150 ラウンド 1 10.364 ラウンド 1
4 遠藤 健太郎 28 5:03.165 ラウンド 2 10.137 ラウンド 3
5 平澤 新太郎 28 5:04.151 ラウンド 3 10.278 ラウンド 2
6 神林 忠昭 27 5:01.537 ラウンド 3 10.158 ラウンド 3
7 丸山 博史 27 5:10.210 ラウンド 3 10.479 ラウンド 3

2007 ツーリングGP ラウンド6
エキスパートクラス: 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 目黒 正樹 50 8:07.713 ラウンド 1 9.471 ラウンド 3
2 穂刈 英俊 50 8:08.117 ラウンド 3 9.381 ラウンド 3
3 五十嵐 大作 49 8:04.200 ラウンド 2 9.550 ラウンド 1
4 清水 克高 49 8:09.373 ラウンド 3 9.451 ラウンド 3
5 高倉 和彦 48 8:01.957 ラウンド 3 9.672 ラウンド 3
6 田崎 和義 47 7:55.441 ラウンド 3 9.715 ラウンド 1
7 稲村 隆洋 47 8:09.679 ラウンド 3 9.888 ラウンド 2