ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh9
Œ‹‰Ê: ƒq[ƒg A - ŒˆŸ (1 ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ä“¡ ’¼l | 26 | 5:03.809 | 18.326 | 10.772 | 7 | ||
2 | 1 | ŠÖ–î r | 26 | 5:14.513 | 10.704 | 10.704 | 15.272 | 10.543 | 16 |
3 | 3 | ŽÅàV •Û | 25 | 5:05.656 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.128 | 10.945 | 16 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh9
Œ‹‰Ê: ƒq[ƒg A - ŒˆŸ (2 ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‘ì ’q–¾ | 30 | 5:08.808 | 10.170 | 9.751 | 4 | ||
2 | 2 | “c‘º ”ŽN | 29 | 5:03.088 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.104 | 9.865 | 2 |
3 | 5 | –ØàV W | 27 | 5:05.193 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 11.000 | 10.298 | 3 |
4 | 7 | _—Ñ ’‰º | 25 | 5:11.476 | --2 Lap#-- | --5 Lap#-- | 12.069 | 10.528 | 11 |
5 | 6 | ²“¡ LÆ | 24 | 5:09.153 | --1 Lap-- | --6 Lap#-- | 14.520 | 10.212 | 3 |
6 | 4 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 23 | 5:00.124 | --1 Lap-- | --7 Lap#-- | 10.677 | 10.519 | 22 |
7 | 3 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 12 | 3:03.457 | --11 Lap#-- | --18 Lap#-- | 10.429 | 10.296 | 8 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh9
Œ‹‰Ê: ƒq[ƒg A - ŒˆŸ (3 ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | “à“¡ Ÿ•F | 49 | 8:02.221 | 10.916 | 9.569 | 8 | ||
2 | 6 | –Ú• ³Ž÷ | 49 | 8:05.080 | 2.859 | 2.859 | 9.853 | 9.627 | 3 |
3 | 5 | •äŠ ‰pr | 49 | 8:09.037 | 3.957 | 6.816 | 11.535 | 9.719 | 16 |
4 | 4 | Žsì ^‹Õ | 47 | 8:05.521 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.543 | 9.649 | 5 |
5 | 1 | “cè ˜a‹` | 24 | 4:03.692 | --23 Lap#-- | --25 Lap#-- | 11.016 | 9.635 | 12 |
6 | 2 | ´… Ž‚ | 9 | 1:28.319 | --15 Lap#-- | --40 Lap#-- | 10.660 | 9.531 | 2 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP ƒ‰ƒEƒ“ƒh9
Œ‹‰Ê: ƒq[ƒg B - ŒˆŸ (3 ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | “ü‘q ³‹P | 45 | 8:00.186 | 10.526 | 10.159 | 9 | ||
2 | 2 | ˆî‘º —²—m | 45 | 8:01.919 | 1.733 | 1.733 | 10.661 | 9.867 | 5 |
3 | 1 | ŒIŽR в¶ | 45 | 8:04.396 | 2.477 | 4.210 | 10.046 | 9.868 | 3 |