ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPƒ‰ƒEƒ“ƒh10
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ (1ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ã¼ ŸŽ¡ | 27 | 5:02.814 | 11.239 | 10.881 | 23 | ||
2 | 1 | ŠOŽR —D | 27 | 5:03.001 | 0.187 | 0.187 | 11.924 | 10.473 | 2 |
3 | 5 | ˆ¢•” G–¾ | 26 | 5:00.939 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.374 | 10.905 | 7 |
4 | 4 | –ö ®‹M | 26 | 5:04.324 | 3.385 | 3.385 | 13.565 | 10.830 | 9 |
5 | 2 | —é–Ø ^ | 26 | 5:06.420 | 2.096 | 5.481 | 12.109 | 10.896 | 18 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPƒ‰ƒEƒ“ƒh10
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ (2ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | –ØàV W | 30 | 5:04.065 | 10.330 | 9.728 | 5 | ||
2 | 2 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 30 | 5:07.859 | 3.794 | 3.794 | 10.213 | 9.757 | 16 |
3 | 3 | “c‘º ”ŽN | 29 | 5:00.545 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.211 | 9.848 | 12 |
4 | 4 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 28 | 5:00.813 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 12.532 | 9.896 | 18 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPƒ‰ƒEƒ“ƒh10
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ (3ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 51 | 8:02.532 | 9.728 | 9.252 | 2 | ||
2 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 51 | 8:08.396 | 5.864 | 5.864 | 9.975 | 9.320 | 2 |
3 | 5 | “cè ˜a‹` | 50 | 8:00.972 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.603 | 9.412 | 13 |
4 | 3 | ´… Ž‚ | 50 | 8:07.415 | 6.443 | 6.443 | 9.627 | 9.413 | 11 |
5 | 6 | ŒIŽR в¶ | 1 | 10.450 | --49 Lap#-- | --50 Lap#-- | -.--- | -.--- | - |
6 | 4 | “à“¡ Ÿ•F | 1 | 11.984 | 1.534 | 1.534 | -.--- | -.--- | - |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPƒ‰ƒEƒ“ƒh10
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ B - ŒˆŸ (3ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ‘ì ’q–¾ | 48 | 8:04.335 | 10.019 | 9.632 | 16 | ||
2 | 2 | ˆî‘º —²—m | 47 | 8:05.559 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 9.846 | 9.599 | 13 |
3 | 4 | “ü‘q ³‹P | 47 | 8:09.468 | 3.909 | 3.909 | 10.635 | 9.892 | 20 |
4 | 6 | –Ú• ³Ž÷ | 45 | 8:10.930 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 11.837 | 9.680 | 5 |
5 | 1 | •äŠ ‰pr | 30 | 4:56.506 | --15 Lap#-- | --18 Lap#-- | 16.898 | 9.498 | 25 |
6 | 5 | ŒKŒ´ _“ñ | 8 | 1:36.871 | --22 Lap#-- | --40 Lap#-- | 19.462 | 9.822 | 5 |