2007TCGPÅIí
Œ‹‰Ê: ŒˆŸ A - ƒƒCƒ“ 1 (1CHA)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽO˜Y ’JŒû | 24 | 5:12.717 | 16.804 | 11.816 | 3 | ||
2 | 2 | ŽÅàV •Û | 22 | 5:00.586 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 13.158 | 12.091 | 4 |
3 | 3 | ’JŒû —ˆê | 22 | 5:05.992 | 5.406 | 5.406 | 14.070 | 12.387 | 13 |
2007TCGPÅIí
Œ‹‰Ê: ŒˆŸ A - ƒƒCƒ“ 1 (2SPT)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | —é–Ø ^ | 26 | 5:09.186 | 16.531 | 11.152 | 24 | ||
2 | 5 | _—Ñ ’‰º | 25 | 5:08.695 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.457 | 11.413 | 19 |
3 | 4 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 18 | 5:01.650 | --7 Lap#-- | --8 Lap#-- | 11.555 | 11.098 | 11 |
4 | 1 | “c‘º ”ŽN | 5 | 56.407 | --13 Lap#-- | --21 Lap#-- | 10.787 | 10.787 | 5 |
5 | 3 | –ØàV W | 3 | 34.306 | --2 Lap#-- | --23 Lap#-- | 11.051 | 11.051 | 3 |
2007TCGPÅIí
Œ‹‰Ê: ŒˆŸ A - ƒƒCƒ“ 1 (EXP)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ”‹´ ^ˆê | 46 | 8:09.006 | 10.551 | 10.072 | 8 | ||
2 | 6 | “à“¡ Ÿ•F | 45 | 8:07.751 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.546 | 10.249 | 3 |
3 | 3 | z•û ”E | 42 | 8:04.558 | --3 Lap#-- | --4 Lap#-- | 11.151 | 10.553 | 5 |
4 | 5 | Žsì ^‹Õ | 27 | 5:07.748 | --15 Lap#-- | --19 Lap#-- | 16.579 | 10.202 | 11 |
5 | 2 | “cè ˜a‹` | 13 | 2:31.454 | --14 Lap#-- | --33 Lap#-- | 11.732 | 10.343 | 6 |
6 | 1 | ŒIŽR в¶ | 2 | 23.084 | --11 Lap#-- | --44 Lap#-- | 13.635 | 13.635 | 2 |
2007TCGPÅIí
Œ‹‰Ê: ŒˆŸ B - ƒƒCƒ“ 1 (EXP)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 45 | 8:07.522 | 11.059 | 10.461 | 8 | ||
2 | 2 | ŒKŒ´ _“ñ | 45 | 8:10.013 | 2.491 | 2.491 | 10.653 | 10.356 | 32 |
3 | 5 | –Ú• ³Ž÷ | 44 | 8:07.771 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.437 | 10.245 | 8 |
4 | 4 | ´… Ž‚ | 42 | 8:10.320 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.507 | 10.245 | 26 |
5 | 3 | ‘ì ’q–¾ | 39 | 7:27.512 | --3 Lap#-- | --6 Lap#-- | 10.510 | 10.222 | 25 |