ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (1CHA)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | –ö ®‹M | 26 | 5:05.867 | 11.870 | 11.111 | 3 | ||
2 | 2 | ˆ¢•” G–¾ | 26 | 5:10.549 | 4.682 | 4.682 | 11.813 | 11.696 | 25 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (2SPT)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | š ˆä Œ[‘¾ | 28 | 5:05.407 | 10.819 | 10.279 | 4 | ||
2 | 3 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 27 | 5:03.732 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.261 | 10.312 | 9 |
3 | 4 | ŠOŽR —D | 27 | 5:05.824 | 2.092 | 2.092 | 10.713 | 10.588 | 6 |
4 | 7 | –ØàV W | 27 | 5:08.526 | 2.702 | 4.794 | 10.883 | 10.607 | 8 |
5 | 5 | ŠÖ–î r | 25 | 5:11.361 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 14.391 | 11.006 | 13 |
6 | 6 | ã¼ ŸŽ¡ | 24 | 5:00.433 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 11.833 | 10.759 | 20 |
7 | 2 | “c‘º ”ŽN | 11 | 1:57.474 | --13 Lap#-- | --17 Lap#-- | 10.769 | 10.284 | 7 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (3EXP)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ”‹´ ^ˆê | 29 | 5:03.251 | 10.636 | 10.134 | 2 | ||
2 | 4 | ‚‹´ —ÇH | 29 | 5:04.012 | 0.761 | 0.761 | 10.256 | 10.048 | 6 |
3 | 6 | ŒIŽR в¶ | 27 | 5:01.472 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.511 | 10.471 | 5 |
4 | 1 | –Ú• ³Ž÷ | 20 | 3:31.969 | --7 Lap#-- | --9 Lap#-- | 10.389 | 10.076 | 2 |
5 | 3 | “à“¡ Ÿ•F | 2 | 20.224 | --18 Lap#-- | --27 Lap#-- | 10.133 | 10.133 | 2 |
6 | 2 | Žsì ^‹Õ | 2 | 21.349 | 1.125 | 1.125 | 10.577 | 10.577 | 2 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGPŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ B - ŒˆŸ 1 (3EXP)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ˆî‘º —²—m | 26 | 5:08.280 | 14.935 | 10.276 | 13 | ||
2 | 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 26 | 5:08.460 | 0.180 | 0.180 | 12.377 | 10.677 | 13 |
3 | 1 | “cè ˜a‹` | 26 | 5:08.530 | 0.070 | 0.250 | 13.957 | 10.298 | 4 |