ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP‘æ2í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (1CHA)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | XŽR ^Œá | 25 | 5:02.693 | 12.031 | 11.757 | 13 | ||
2 | 3 | ŒÜ\—’ —D¶ | 25 | 5:08.911 | 6.218 | 6.218 | 12.348 | 11.870 | 13 |
3 | 2 | ˆ¢•” G–¾ | 24 | 5:03.814 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.142 | 11.212 | 4 |
4 | 4 | ”Ñ“‡ —² | 23 | 5:07.858 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 13.837 | 12.705 | 18 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP‘æ2í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (2SPT)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | š ˆä Œ[‘¾ | 29 | 5:06.319 | 10.623 | 10.330 | 28 | ||
2 | 3 | ”~‘ò ƒTƒgƒV | 28 | 5:10.541 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.125 | 10.762 | 5 |
3 | 2 | ŠOŽR —D | 27 | 5:00.261 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 11.180 | 10.695 | 10 |
4 | 5 | _—Ñ ’‰º | 18 | 4:21.241 | --9 Lap#-- | --11 Lap#-- | 14.689 | 11.537 | 2 |
5 | 4 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 14 | 2:42.428 | --4 Lap#-- | --15 Lap#-- | 17.478 | 10.847 | 13 |
ƒc[ƒŠƒ“ƒOGP‘æ2í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (3EXP)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‚‹´ —ÇH | 30 | 5:06.507 | 10.385 | 10.107 | 3 | ||
2 | 1 | “à“¡ Ÿ•F | 30 | 5:09.258 | 2.751 | 2.751 | 10.348 | 10.191 | 11 |
3 | 5 | Žsì ^‹Õ | 29 | 5:01.894 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.542 | 10.166 | 6 |
4 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 29 | 5:02.124 | 0.230 | 0.230 | 10.127 | 10.002 | 14 |
5 | 6 | ŒIŽR в¶ | 29 | 5:02.746 | 0.622 | 0.852 | 10.701 | 10.169 | 10 |
6 | 7 | z•û ”E | 28 | 5:05.961 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 11.476 | 10.319 | 7 |
7 | 8 | ˆî‘º —²—m | 28 | 5:10.934 | 4.973 | 4.973 | 11.515 | 10.357 | 15 |
8 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 1 | 10.308 | --27 Lap#-- | --29 Lap#-- | -.--- | -.--- | - |