ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-3
Œ‹‰Ê: ƒq[ƒg A - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (1ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ˆ¢•” G–¾ | 25 | 5:03.656 | 12.674 | 11.376 | 6 | ||
2 | 1 | b ^–í | 25 | 5:04.349 | 0.693 | 0.693 | 11.735 | 11.447 | 9 |
3 | 3 | ˆÉ“¡ ˆŸ‰Àª | 25 | 5:07.670 | 3.321 | 4.014 | 11.619 | 11.584 | 23 |
4 | 2 | ŽÅàV •Û | 24 | 5:00.290 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.062 | 11.866 | 11 |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-3
Œ‹‰Ê: ŒˆŸ A - ƒƒCƒ“ 1 (SPT)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | b KM | 29 | 5:01.668 | 10.215 | 10.029 | 7 | ||
2 | 4 | š ˆä Œ[‘¾ | 28 | 5:02.436 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.165 | 10.457 | 14 |
3 | 5 | –ØàV W | 28 | 5:03.574 | 1.138 | 1.138 | 10.679 | 10.361 | 5 |
4 | 2 | ’†ŽR ³‹` | 28 | 5:06.543 | 2.969 | 4.107 | 10.233 | 10.186 | 14 |
5 | 3 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 28 | 5:10.034 | 3.491 | 7.598 | 10.706 | 10.506 | 9 |
6 | 6 | “c‘º ”ŽN | 27 | 5:04.980 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 11.012 | 10.559 | 8 |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-3
Œ‹‰Ê: ŒˆŸ B - ƒƒCƒ“ 1 (SPT)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | —é–Ø ^ | 27 | 5:00.496 | 11.232 | 10.722 | 9 | ||
2 | 4 | _—Ñ ’‰º | 14 | 2:51.370 | --13 Lap#-- | --13 Lap#-- | 11.410 | 10.779 | 3 |
3 | 2 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 2 | 21.172 | --12 Lap#-- | --25 Lap#-- | 10.973 | 10.973 | 2 |
4 | 1 | ŠOŽR —D | 0 | -.--- | -.--- | -.--- | - |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-3
Œ‹‰Ê: ƒq[ƒg A - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (3ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | “cè ˜a‹` | 30 | 5:05.924 | 10.452 | 9.780 | 2 | ||
2 | 3 | ´… Ž‚ | 30 | 5:08.376 | 2.452 | 2.452 | 10.429 | 9.938 | 3 |
3 | 6 | ”‹´ ^ˆê | 30 | 5:08.731 | 0.355 | 2.807 | 10.361 | 10.034 | 20 |
4 | 5 | –Ú• ³Ž÷ | 30 | 5:08.998 | 0.267 | 3.074 | 10.297 | 9.958 | 15 |
5 | 1 | ŒIŽR в¶ | 30 | 5:09.934 | 0.936 | 4.010 | 10.382 | 9.916 | 2 |
6 | 4 | z•û ”E | 28 | 5:01.442 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.532 | 10.256 | 2 |
7 | 8 | ŒKŒ´ _“ñ | 27 | 5:00.501 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 10.691 | 10.580 | 8 |
8 | 7 | ˆî‘º —²—m | 27 | 5:06.985 | 6.484 | 6.484 | 10.889 | 10.520 | 2 |