モロテックGP R-3
集計結果: 1CHA予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 甲 真弥 25 5:07.561 ラウンド 1 11.552 ラウンド 1
2 芝澤 保 24 5:01.493 ラウンド 3 12.021 ラウンド 3
3 伊藤 亜佳根 24 5:01.689 ラウンド 1 11.494 ラウンド 2
4 阿部 秀明 24 5:05.367 ラウンド 1 11.214 ラウンド 1

モロテックGP R-3
集計結果: 2SPO予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 甲 幸信 30 5:09.237 ラウンド 3 10.015 ラウンド 3
2 中山 正義 29 5:02.038 ラウンド 3 10.107 ラウンド 3
3 加藤 勝治 29 5:06.394 ラウンド 2 10.248 ラウンド 2
4 國井 啓太 29 5:09.893 ラウンド 3 10.310 ラウンド 3
5 木澤 晃 28 5:00.624 ラウンド 3 10.354 ラウンド 3
6 田村 博康 28 5:05.894 ラウンド 3 10.499 ラウンド 3
7 外山 優 28 5:05.954 ラウンド 1 10.214 ラウンド 2
8 遠藤 健太郎 27 5:01.799 ラウンド 3 10.560 ラウンド 3
9 鈴木 真 27 5:07.698 ラウンド 3 10.650 ラウンド 3
10 神林 忠昭 25 5:11.434 ラウンド 3 10.722 ラウンド 2

モロテックGP R-3
集計結果: 3EXP予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 30 5:05.013 ラウンド 3 9.931 ラウンド 3
2 田崎 和義 30 5:05.079 ラウンド 3 9.931 ラウンド 3
3 清水 克高 30 5:06.474 ラウンド 2 10.028 ラウンド 3
4 諏方 忍 30 5:06.944 ラウンド 1 9.940 ラウンド 3
5 目黒 正樹 30 5:07.107 ラウンド 3 9.965 ラウンド 2
6 諸橋 真一 30 5:07.351 ラウンド 3 9.941 ラウンド 1
7 稲村 隆洋 29 5:09.783 ラウンド 2 10.244 ラウンド 2
8 桑原 浩二 28 5:09.283 ラウンド 2 10.433 ラウンド 2