ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-4
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (1CHA)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | XŽR ^Œá | 26 | 5:07.566 | 11.595 | 11.210 | 3 | ||
2 | 1 | ˆ¢•” G–¾ | 26 | 5:09.403 | 1.837 | 1.837 | 11.616 | 11.114 | 12 |
3 | 3 | ŒÜ\—’ —D¶ | 25 | 5:02.019 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.100 | 11.745 | 5 |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-4
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (2SPT)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | é —SŽ¡ | 29 | 5:09.934 | 11.024 | 10.308 | 3 | ||
2 | 2 | ‹gˆä ‹B•F | 28 | 5:02.218 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.867 | 10.388 | 19 |
3 | 5 | ‰“c ’¼‹K | 28 | 5:07.986 | 5.768 | 5.768 | 10.750 | 10.669 | 18 |
4 | 6 | –ö ®‹M | 27 | 5:09.161 | --1 Lap-- | --2 Lap#-- | 12.383 | 10.783 | 14 |
5 | 3 | “ì–Î ”ŽŽu | 26 | 5:04.002 | --1 Lap-- | --3 Lap#-- | 12.097 | 10.380 | 13 |
6 | 4 | –ØàV W | 25 | 5:04.798 | --1 Lap-- | --4 Lap#-- | 11.479 | 10.490 | 2 |
7 | 7 | ”~‘ò •q | 6 | 1:08.690 | --19 Lap#-- | --23 Lap#-- | 10.935 | 10.858 | 2 |
ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R-4
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (3EXP)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | GAP | · | ÅVƒ‰ƒbƒv | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ”‹´ ^ˆê | 30 | 5:04.568 | 10.143 | 9.937 | 4 | ||
2 | 3 | ´… Ž‚ | 29 | 5:01.627 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.445 | 10.107 | 7 |
3 | 4 | “à“¡ Ÿ•F | 29 | 5:04.088 | 2.461 | 2.461 | 10.325 | 9.953 | 5 |
4 | 2 | ŒIŽR в¶ | 29 | 5:05.692 | 1.604 | 4.065 | 10.416 | 10.173 | 3 |
5 | 5 | z•û ”E | 29 | 5:07.194 | 1.502 | 5.567 | 10.464 | 10.363 | 14 |
6 | 8 | “cè ˜a‹` | 29 | 5:07.751 | 0.557 | 6.124 | 10.586 | 10.211 | 28 |
7 | 6 | ˆî‘º —²—m | 27 | 5:00.068 | --2 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.786 | 10.342 | 7 |
8 | 7 | ŒKŒ´ _“ñ | 10 | 1:49.085 | --17 Lap#-- | --20 Lap#-- | 10.735 | 10.502 | 2 |