DDƒiƒCƒg ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ R1
F-1ƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ¬’| NG | 80 | 15:11.966 | 10.538 | 11 | ||
2 | 1 | ´… Ž‚ | 79 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 15:02.810 | 10.632 | 6 |
3 | 6 | ‰¡”ö Žu‹P | 79 | 3.029 | 3.029 | 15:05.839 | 10.685 | 5 |
4 | 4 | ŒÜ\—’ ‘åì | 78 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 15:06.859 | 10.485 | 6 |
5 | 7 | ”¿Š ’h | 71 | --9 Lap#-- | --7 Lap#-- | 15:04.867 | 11.012 | 18 |
6 | 3 | …àV —º | 68 | --12 Lap#-- | --3 Lap#-- | 15:00.985 | 11.056 | 9 |
7 | 8 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 66 | --14 Lap#-- | --2 Lap#-- | 15:02.185 | 11.155 | 28 |
8 | 2 | ˆî‘º —²—m | 50 | --30 Lap#-- | --16 Lap#-- | 9:41.935 | 10.457 | 6 |
1/12ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‰¡”ö Žu‹P | 53 | 8:05.071 | 8.743 | 11 | ||
2 | 3 | ¬’| NG | 49 | --4 Lap#-- | --4 Lap#-- | 8:03.091 | 9.236 | 27 |
3 | 2 | –k‘ò ˆê—Y | 49 | 1.067 | 1.067 | 8:04.158 | 9.110 | 7 |
4 | 5 | ”‹´ ‰hŽ¡ | 47 | --6 Lap#-- | --2 Lap#-- | 7:12.244 | 8.451 | 12 |
5 | 6 | ŒÜ\—’ ‘åì | 45 | --8 Lap#-- | --2 Lap#-- | 8:06.939 | 8.925 | 30 |
6 | 7 | ”óŽR —²”V | 37 | --16 Lap#-- | --8 Lap#-- | 8:01.544 | 9.630 | 12 |
7 | 4 | ²“¡ rŒõ | 27 | --26 Lap#-- | --10 Lap#-- | 8:05.904 | 9.502 | 14 |