ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP ‘æ3í
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ
AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ”¿Š ’h | 28 | 5:09.542 | 10.811 | 9 | ||
2 | 2 | –k‰’ Œ\Šî | 26 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:02.529 | 10.937 | 5 |
3 | 3 | ‰œ“c | 26 | 4.871 | 4.871 | 5:07.400 | 10.771 | 18 |
4 | 4 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 23 | --5 Lap#-- | --3 Lap#-- | 5:11.297 | 11.379 | 21 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒÃì –FŽ÷ | 32 | 5:07.356 | 9.425 | 6 | ||
2 | 2 | ŒÃì Œõ—Y | 31 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 5:09.048 | 9.500 | 3 |
3 | 3 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 31 | 0.402 | 0.402 | 5:09.450 | 9.656 | 31 |
4 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 27 | --5 Lap#-- | --4 Lap#-- | 4:32.609 | 9.661 | 11 |
5 | 5 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 1 | --31 Lap#-- | --26 Lap#-- | 9.112 | -.--- | - |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒIŽR в¶ | 31 | 5:00.672 | 9.287 | 4 | ||
2 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 31 | 0.341 | 0.341 | 5:01.013 | 9.243 | 23 |
3 | 5 | “à“¡ Ÿ•F | 31 | 2.330 | 1.989 | 5:03.002 | 9.445 | 3 |
4 | 4 | ´… Ž‚ | 30 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 5:01.997 | 9.179 | 13 |
5 | 6 | ŒKŒ´ _“ñ | 18 | --13 Lap#-- | --12 Lap#-- | 3:19.063 | 9.902 | 9 |
6 | 3 | ˆî‘º Ÿ—m | 4 | --27 Lap#-- | --14 Lap#-- | 39.960 | 9.868 | 3 |