ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP ‘æ‚Sí
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ
AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ”¿Š ’h | 28 | 5:07.002 | 10.435 | 2 | ||
2 | 3 | –k‰’ Œ\Šî | 27 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 5:00.200 | 10.681 | 2 |
3 | 1 | ‰œ“c | 27 | 5.371 | 5.371 | 5:05.571 | 10.361 | 7 |
4 | 5 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 27 | 6.479 | 1.108 | 5:06.679 | 10.691 | 4 |
5 | 4 | Š}Šª ‰€ | 26 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 5:03.987 | 10.772 | 23 |
6 | 6 | ”Ñ“‡ —² | 25 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 5:04.474 | 11.012 | 17 |
7 | 7 | •iì ³Ž÷ | 23 | --5 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:10.304 | 11.404 | 17 |
8 | 8 | “c –Ò | 20 | --8 Lap#-- | --3 Lap#-- | 5:12.770 | 12.114 | 16 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 30 | 5:04.565 | 9.946 | 7 | ||
2 | 1 | –Ú• ³Ž÷ | 30 | 13.061 | 13.061 | 5:17.626 | 9.698 | 13 |
3 | 3 | ‰Á“¡ ŸŽ¡ | 29 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 5:06.296 | 9.913 | 9 |
4 | 4 | –ö ®‹M | 29 | 1.096 | 1.096 | 5:07.392 | 10.091 | 8 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 33 | 5:06.948 | 9.089 | 7 | ||
2 | 1 | ŒIŽR в¶ | 33 | 0.272 | 0.272 | 5:07.220 | 9.040 | 7 |
3 | 4 | ŒKŒ´ _“ñ | 31 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:03.500 | 9.327 | 31 |
4 | 3 | ˆî‘º —²—m | 26 | --7 Lap#-- | --5 Lap#-- | 5:04.173 | 9.376 | 11 |