2009プラシャシーR3
集計結果: 合計ポイント表


Pos. 車# 名前 合計ポイント R1 R2 R3 R4
1 2 清水 克高 11 1 1 3 6
2 5 奥田 潤 13 4 2 2 5
3 2 内藤 勝彦 16 2 4 8 2
4 4 桑原 浩二 16 3 9 1 3
5 4 遠藤 健太郎 17 5 5 6 1
6 6 北薗 圭基 25 6 10 5 4
7 3 新保 崇 28 8 6 7 7
8 1 坪川 寛 28 7 3 10 8
9 1 永井 健太 31 10 7 4 10
10 5 深井 真由美 35 9 8 9 9
11 3 山岸 圭介 44 11 11 11 11

プラシャシーR3
集計結果: 予選結果R1


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 9 2:07.962 ラウンド 1 15.214 ラウンド 1
2 内藤 勝彦 9 2:10.345 ラウンド 1 15.419 ラウンド 1
3 桑原 浩二 9 2:12.959 ラウンド 1 15.010 ラウンド 1
4 奥田 潤 8 2:00.808 ラウンド 1 16.198 ラウンド 1
5 遠藤 健太郎 8 2:03.228 ラウンド 1 15.539 ラウンド 1
6 北薗 圭基 8 2:09.043 ラウンド 1 15.962 ラウンド 1
7 坪川 寛 8 2:11.578 ラウンド 1 15.938 ラウンド 1
8 新保 崇 6 2:04.001 ラウンド 1 16.040 ラウンド 1
9 深井 真由美 4 1:43.239 ラウンド 1 23.605 ラウンド 1
10 永井 健太 1 2.321 ラウンド 1 -.--- ラウンド 1
11 山岸 圭介 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

プラシャシーR3
集計結果: 予選結果R2


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 8 2:04.436 ラウンド 2 15.859 ラウンド 2
2 奥田 潤 8 2:04.805 ラウンド 2 15.949 ラウンド 2
3 坪川 寛 8 2:05.746 ラウンド 2 15.782 ラウンド 2
4 内藤 勝彦 8 2:07.470 ラウンド 2 15.768 ラウンド 2
5 遠藤 健太郎 8 2:09.718 ラウンド 2 15.811 ラウンド 2
6 新保 崇 8 2:10.212 ラウンド 2 16.175 ラウンド 2
7 永井 健太 8 2:14.425 ラウンド 2 17.108 ラウンド 2
8 深井 真由美 6 2:01.091 ラウンド 2 18.844 ラウンド 2
9 桑原 浩二 1 2.874 ラウンド 2 -.--- ラウンド 2
10 北薗 圭基 1 3.241 ラウンド 2 -.--- ラウンド 2
11 山岸 圭介 0 -.--- ラウンド 2 -.--- ラウンド 2

プラシャシーR3
集計結果: 予選結果R3


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 桑原 浩二 8 2:10.585 ラウンド 3 15.947 ラウンド 3
2 奥田 潤 8 2:11.325 ラウンド 3 15.954 ラウンド 3
3 清水 克高 7 1:49.355 ラウンド 3 15.187 ラウンド 3
4 永井 健太 7 2:06.520 ラウンド 3 16.381 ラウンド 3
5 北薗 圭基 7 2:14.856 ラウンド 3 16.319 ラウンド 3
6 遠藤 健太郎 7 2:15.596 ラウンド 3 16.004 ラウンド 3
7 新保 崇 7 2:16.930 ラウンド 3 16.837 ラウンド 3
8 内藤 勝彦 6 2:06.261 ラウンド 3 17.682 ラウンド 3
9 深井 真由美 6 2:27.708 ラウンド 3 22.797 ラウンド 3
10 坪川 寛 3 53.710 ラウンド 3 19.305 ラウンド 3
11 山岸 圭介 0 -.--- ラウンド 3 -.--- ラウンド 3

プラシャシーR3
集計結果: 予選結果R4


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 遠藤 健太郎 9 2:14.381 ラウンド 4 14.718 ラウンド 4
2 内藤 勝彦 9 2:16.527 ラウンド 4 14.005 ラウンド 4
3 桑原 浩二 8 2:02.858 ラウンド 4 14.586 ラウンド 4
4 北薗 圭基 8 2:07.384 ラウンド 4 15.033 ラウンド 4
5 奥田 潤 8 2:09.139 ラウンド 4 14.332 ラウンド 4
6 清水 克高 8 2:09.356 ラウンド 4 14.203 ラウンド 4
7 新保 崇 8 2:12.260 ラウンド 4 15.206 ラウンド 4
8 坪川 寛 8 2:18.603 ラウンド 4 15.317 ラウンド 4
9 深井 真由美 6 2:31.241 ラウンド 4 19.261 ラウンド 4
10 永井 健太 4 2:14.186 ラウンド 4 16.449 ラウンド 4
11 山岸 圭介 0 -.--- ラウンド 4 -.--- ラウンド 4