モロテックGP 第6戦
集計結果: チャレンジクラス予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 香田 猛 26 5:06.838 ラウンド 2 11.393 ラウンド 3
2 井上 径 26 5:07.843 ラウンド 3 11.225 ラウンド 1
3 長谷川 早苗 26 5:08.290 ラウンド 3 11.480 ラウンド 1
4 新保 崇 25 5:00.013 ラウンド 2 11.606 ラウンド 1
5 塚田 良盛 24 5:08.592 ラウンド 3 11.916 ラウンド 3
6 深井 真由美 22 5:10.984 ラウンド 3 12.862 ラウンド 3
7 伊藤 貢三 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

モロテックGP 第6戦
集計結果: スポーツクラス 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 帆刈 崇紘 30 5:00.846 ラウンド 2 9.810 ラウンド 1
2 永井 健太 30 5:08.405 ラウンド 3 10.047 ラウンド 2
3 奥田 潤 30 5:08.696 ラウンド 3 9.670 ラウンド 1
4 関矢 俊 29 5:01.326 ラウンド 3 9.788 ラウンド 3
5 目黒 正樹 29 5:03.216 ラウンド 3 10.026 ラウンド 3
6 北薗 圭基 29 5:03.632 ラウンド 1 10.060 ラウンド 2
7 坪川 寛 28 5:00.207 ラウンド 1 10.264 ラウンド 1

モロテックGP 第6戦
集計結果: エキスパートクラス 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 33 5:01.659 ラウンド 3 8.910 ラウンド 3
2 諸橋 真一 33 5:04.019 ラウンド 1 9.060 ラウンド 1
3 桑原 浩二 33 5:07.879 ラウンド 3 8.927 ラウンド 3
4 清水 克高 33 5:08.634 ラウンド 3 9.138 ラウンド 3
5 稲村 隆洋 32 5:07.785 ラウンド 2 9.276 ラウンド 3
6 加藤 勝治 32 5:09.445 ラウンド 1 9.227 ラウンド 2
7 遠藤 健太郎 29 5:03.367 ラウンド 1 9.316 ラウンド 2

モロテックGP 第6戦
結果: メイン A - ラウンド 1 (1 チャレンジクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 長谷川 早苗 26 5:05.857 11.444 7 11.754
2 4 新保 崇 26 5:10.019 4.162 4.162 11.719 8 11.827
3 1 香田 猛 25 5:01.331 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.451 18 11.742
4 5 塚田 良盛 25 5:11.914 10.583 10.583 11.924 7 12.926
5 6 深井 真由美 20 5:05.625 --6 Lap#-- --5 Lap#-- 13.270 10 13.741
6 2 井上 径 18 3:31.696 --8 Lap#-- --2 Lap#-- 11.371 13 11.522

モロテックGP 第6戦
結果: メイン A - ラウンド 1 (2 スポーツクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 奥田 潤 30 5:00.351 9.854 29 9.875
2 1 帆刈 崇紘 30 5:04.585 4.234 4.234 9.944 27 10.469
3 2 永井 健太 30 5:10.324 9.973 5.739 10.115 6 10.494
4 7 坪川 寛 28 5:08.137 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 10.356 24 10.695
5 6 北薗 圭基 27 5:08.597 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.336 19 10.795
6 5 目黒 正樹 27 5:09.055 0.458 0.458 10.148 3 23.519
7 4 関矢 俊 17 3:09.250 --13 Lap#-- --10 Lap#-- 9.920 3 10.403

モロテックGP 第6戦
結果: メイン A - ラウンド 1 (3 エキスパートクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 栗山 幹生 34 5:08.106 8.996 20 9.136
2 2 諸橋 真一 33 5:03.690 --1 Lap-- --1 Lap-- 9.080 30 9.420
3 4 清水 克高 33 5:09.143 5.453 5.453 9.058 31 9.534
4 3 桑原 浩二 32 5:05.154 --2 Lap#-- --1 Lap-- 9.124 26 9.451
5 5 稲村 隆洋 31 5:01.242 --3 Lap#-- --1 Lap-- 9.373 4 9.694
6 7 遠藤 健太郎 28 5:06.233 --6 Lap#-- --3 Lap#-- 9.270 16 13.767
7 6 加藤 勝治 20 3:28.434 --14 Lap#-- --8 Lap#-- 9.392 8 12.415