2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
WŒvŒ‹‰Ê: CHA—\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆÉ“¡ vŽO | 25 | 5:10.069 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 11.678 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | “c –Ò | 25 | 5:11.818 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 11.688 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ’Ë“c —Ç· | 22 | 5:04.294 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.841 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | •iì ³Ž÷ | 20 | 5:00.909 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.299 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | [ˆä ^—R”ü | 18 | 5:00.417 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.715 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
WŒvŒ‹‰Ê: SPO—\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆ¢•” –õ”Í | 28 | 5:09.404 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 10.495 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 28 | 5:10.645 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.603 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ˆÉ“¡ ‹MG | 27 | 5:00.409 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.766 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | ‘O“c M’j | 27 | 5:04.289 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 10.381 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | –ö ®‹M | 27 | 5:06.435 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.664 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | –k‰’ Œ\Šî | 27 | 5:06.955 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.893 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
7 | V•Û ’ | 27 | 5:08.319 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.841 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
8 | ’·’J•” ƒpƒp | 27 | 5:10.096 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.652 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
9 | ¡ˆä rG | 26 | 5:08.694 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.920 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
10 | ŠÖ–î r | 25 | 5:04.796 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 10.974 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
11 | –ØàV W | 0 | -.--- | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | -.--- | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
WŒvŒ‹‰Ê: EXP—\‘IŽb’臈Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‚‹´ —ÇH | 31 | 5:00.453 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 9.419 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | ”‹´ ‰hŽ¡ | 31 | 5:03.399 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.447 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | ŒIŽR в¶ | 31 | 5:05.790 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 9.456 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ”‹´ ^ˆê | 31 | 5:07.522 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.555 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | ´… Ž‚ | 30 | 5:07.822 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.651 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ŒKŒ´ _“ñ | 30 | 5:08.685 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.812 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
7 | ˆî‘º —²—m | 30 | 5:08.787 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 9.760 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
8 | –¾ŠÔ ‘å•ã | 29 | 5:10.137 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.998 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
9 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 27 | 5:07.885 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.244 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (1 ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | “c –Ò | 24 | 5:05.369 | 11.881 | 2 | 12.575 | ||
2 | 1 | ˆÉ“¡ vŽO | 24 | 5:10.013 | 4.644 | 4.644 | 11.712 | 14 | 12.484 |
3 | 4 | •iì ³Ž÷ | 21 | 5:07.758 | --3 Lap#-- | --3 Lap#-- | 12.424 | 2 | 13.004 |
4 | 3 | ’Ë“c —Ç· | 19 | 5:04.282 | --5 Lap#-- | --2 Lap#-- | 12.841 | 2 | 14.330 |
5 | 5 | [ˆä ^—R”ü | 17 | 5:16.462 | --7 Lap#-- | --2 Lap#-- | 16.059 | 16 | 19.549 |
2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ŒˆŸ 1 (2 ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 27 | 5:01.368 | 10.721 | 2 | 12.226 | ||
2 | 4 | ‘O“c M’j | 27 | 5:04.839 | 3.471 | 3.471 | 10.661 | 24 | 11.009 |
3 | 3 | ˆÉ“¡ ‹MG | 27 | 5:08.040 | 6.672 | 3.201 | 10.742 | 5 | 11.041 |
4 | 1 | ˆ¢•” –õ”Í | 27 | 5:09.400 | 8.032 | 1.360 | 10.572 | 18 | 10.923 |
5 | 6 | –k‰’ Œ\Šî | 26 | 5:01.803 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.851 | 19 | 14.909 |
6 | 5 | –ö ®‹M | 26 | 5:10.579 | 8.776 | 8.776 | 10.804 | 22 | 23.190 |
2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ B - ŒˆŸ 1 (2 ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ¡ˆä rG | 26 | 5:09.006 | 11.326 | 26 | 11.326 | ||
2 | 1 | V•Û ’ | 26 | 5:10.135 | 1.129 | 1.129 | 11.173 | 21 | 11.424 |
3 | 4 | ŠÖ–î r | 25 | 5:06.001 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.996 | 11 | 13.690 |
4 | 2 | ’·’J•” ƒpƒp | 20 | 4:05.036 | --6 Lap#-- | --5 Lap#-- | 10.729 | 4 | 12.908 |
2010”N ƒ‚ƒƒeƒbƒN‚f‚oŠJ–‹í
Œ‹‰Ê: ƒƒCƒ“ A - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (3 ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —ÇH | 31 | 5:04.287 | 9.578 | 2 | 9.908 | ||
2 | 3 | ”‹´ ^ˆê | 29 | 5:02.781 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 9.748 | 25 | 14.265 |
3 | 6 | ˆî‘º —²—m | 29 | 5:05.938 | 3.157 | 3.157 | 9.862 | 6 | 10.507 |
4 | 5 | ŒKŒ´ _“ñ | 28 | 5:04.761 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 9.937 | 22 | 10.920 |
5 | 4 | ´… Ž‚ | 27 | 5:00.823 | --4 Lap#-- | --1 Lap-- | 9.825 | 17 | 10.388 |
6 | 7 | –¾ŠÔ ‘å•ã | 27 | 5:01.975 | 1.152 | 1.152 | 10.075 | 10 | 10.713 |
7 | 8 | ‰““¡ Œ’‘¾˜Y | 27 | 5:03.581 | 2.758 | 1.606 | 10.342 | 9 | 10.920 |
8 | 2 | ŒIŽR в¶ | 4 | 41.882 | --27 Lap#-- | --23 Lap#-- | 9.681 | 4 | 9.681 |