ƒ‚ƒƒeƒbƒNGP R3
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒXWŒvŒ‹‰Ê: —\‘I‡ˆÊ
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆäã Œa | 24 | 5:09.776 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 12.205 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | [ˆä ^—R”ü | 23 | 5:13.284 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.801 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | à_Œû ‘•c | 22 | 5:07.787 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.253 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | ’Ë“c —Ç· | 22 | 5:12.800 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.914 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | Γc “™ | 10 | 2:33.386 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.477 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXWŒvŒ‹‰Ê: —\‘I‡ˆÊ
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆ¢•” –õ”Í | 28 | 5:06.952 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.514 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ŠÖ–î r | 28 | 5:10.391 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.507 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | –ö ®‹M | 27 | 5:02.591 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.833 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ’Øì а | 27 | 5:02.835 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.561 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 27 | 5:05.432 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 10.663 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | V•Û ’ | 27 | 5:05.562 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 10.761 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
7 | ˆÉ“¡ ‹MG | 27 | 5:06.575 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 10.712 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
8 | Š}Šª ‰€ | 26 | 5:01.802 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 11.032 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
9 | ˆÉ“¡ vŽO | 25 | 5:00.830 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 11.093 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
10 | ¡ˆä rG | 21 | 5:03.284 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.498 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXWŒvŒ‹‰Ê: —\‘I‡ˆÊ
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŒIŽR в¶ | 31 | 5:02.868 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.514 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ”‹´ ^ˆê | 31 | 5:07.066 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 9.630 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
3 | ˆî‘º —²—m | 30 | 5:07.497 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 9.789 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | ŒKŒ´ _“ñ | 29 | 5:09.093 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 10.124 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
ŒˆŸAƒƒCƒ“ - (ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆäã Œa | 23 | 5:10.840 | 12.378 | 13 | 14.287 | ||
2 | 2 | [ˆä ^—R”ü | 22 | 5:04.002 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.724 | 9 | 14.874 |
3 | 4 | ’Ë“c —Ç· | 22 | 5:12.038 | 8.036 | 8.036 | 13.019 | 2 | 14.368 |
4 | 5 | Γc “™ | 21 | 5:05.490 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.544 | 14 | 12.982 |
5 | 3 | à_Œû ‘•c | 20 | 5:00.794 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.320 | 4 | 13.834 |
ŒˆŸ AƒƒCƒ“ - (ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆ¢•” –õ”Í | 28 | 5:07.455 | 10.678 | 6 | 11.208 | ||
2 | 3 | –ö ®‹M | 27 | 5:04.508 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.780 | 16 | 11.396 |
3 | 4 | ’Øì а | 26 | 5:06.632 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 10.892 | 17 | 11.181 |
4 | 2 | ŠÖ–î r | 25 | 5:02.676 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 10.511 | 11 | 10.619 |
5 | 6 | V•Û ’ | 23 | 4:40.460 | --5 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.832 | 6 | 11.638 |
6 | 5 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 19 | 3:51.021 | --9 Lap#-- | --4 Lap#-- | 10.777 | 17 | 11.250 |
ŒˆŸBƒƒCƒ“ - (ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆÉ“¡ ‹MG | 28 | 5:09.536 | 10.776 | 27 | 11.337 | ||
2 | 2 | Š}Šª ‰€ | 26 | 5:01.736 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 11.036 | 5 | 11.363 |
3 | 3 | ˆÉ“¡ vŽO | 26 | 5:15.114 | 13.378 | 13.378 | 11.294 | 24 | 18.276 |
4 | 4 | ¡ˆä rG | 6 | 1:25.718 | --22 Lap#-- | --20 Lap#-- | 12.213 | 2 | 19.434 |
ŒˆŸAƒƒCƒ“ - (ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX)
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒIŽR в¶ | 29 | 5:01.263 | 9.681 | 8 | 9.881 | ||
2 | 2 | ”‹´ ^ˆê | 29 | 5:01.456 | 0.193 | 0.193 | 9.718 | 19 | 10.313 |
3 | 4 | ŒKŒ´ _“ñ | 28 | 5:06.285 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.256 | 27 | 10.480 |
4 | 3 | ˆî‘º —²—m | 20 | 3:39.116 | --9 Lap#-- | --8 Lap#-- | 9.799 | 5 | 18.525 |