☆ポイント方法
優勝 ・・・ 12 ポイント
2位 ・・・・ 10 ポイント
3位 ・・・・ 9 ポイント
・
・
10位 ・・・ 2 ポイント
11位〜 ・ 1 ポイント
★同ポイントの場合の順位裁定方法
- 各ラウンド別のポイントを比べ、高ポイントを獲得したドライバーを上位とする
- 上記で順位付けが出来ない場合、○○位タイとし、あいうえお順でランキング
タミヤチャレンジ 2010 ミニスポーツクラス
No | ドライバー | ポイント 合計 |
R1 3月28日 |
R2 4月30日 |
R3 5月23日 |
R4 |
1 | 桑原 浩二 | 36 | 12 | 12 | 12 | |
2 | 内藤 博 | 29 | 9 | 10 | 10 | |
3 | 平野 裕也 | 17 | 10 | 7 | ||
4 | 金子 勝栄 | 17 | 8 | 9 | ||
4 | 諸橋 真一 | 17 | 8 | 9 | ||
6 | 坪川 寛 | 14 | 5 | 5 | 4 | |
7 | 稲村 隆洋 | 12 | 6 | 6 | ||
8 | 及川 充 | 11 | 11 | |||
9 | 水澤 巧明 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
10 | 北薗 圭基 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
11 | 伊藤 貢三 | 8 | 8 | |||
12 | 新保 崇 | 7 | 7 | |||
12 | 水澤 亮 | 7 | 7 | |||
14 | 西川 進 | 5 | 5 | |||
15 | 富樫 晃一 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | 塚田 良盛 | 3 | 2 | 1 | ||
16 | 山崎 秀明 | 3 | 1 | 2 | ||
18 | 神林 忠昭 | 1 | 1 |
タミヤチャレンジ 2010 タミチャレXクラス
No | ドライバー | ポイント合計 | R1 3月28日 |
R2 4月30日 |
R3 5月23日 |
R4 |
1 | 清水 克高 | 29 | 12 | 5 | 12 | |
2 | 平野 裕也 | 28 | 10 | 10 | 8 | |
3 | 渡辺 直登 | 27 | 8 | 12 | 7 | |
4 | 内藤 博 | 23 | 6 | 8 | 9 | |
5 | 目黒正樹 | 22 | 9 | 7 | 6 | |
6 | 永井 健太 | 14 | 4 | 9 | 1 | |
7 | 前田 信男 | 13 | 7 | 6 | ||
8 | 新井 伸博 | 11 | 11 | |||
9 | 栗山 幹生 | 10 | 10 | |||
10 | 長谷部 雄一 | 7 | 4 | 3 | ||
11 | 梅沢 敏 | 5 | 5 | |||
11 | 森山 真吾 | 5 | 5 | |||
13 | 内藤 勝彦 | 5 | 3 | 2 | ||
14 | 及川 充 | 4 | 4 | |||
15 | 新保 崇 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | 笠巻 園 | 3 | 2 | 1 | ||
17 | 坪川 寛 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 水澤 功明 | 2 | 2 | |||
19 | 阿部 秀明 | 1 | 1 | |||
19 | 井上 径 | 1 | 1 | |||
19 | 今井 俊宏 | 1 | 1 | |||
19 | 高野 誠人 | 1 | 1 | |||
19 | 塚野 智夫 | 1 | 1 | |||
19 | 濱口 早苗 | 1 | 1 | |||
19 | 平井 正利 | 1 | 1 |
タミヤチャレンジ 2010 F104ワンメイククラス
No | ドライバー | ポイント 合計 |
R1 3月28日 |
R2 4月30日 |
R3 5月23日 |
R4 |
1 | 内藤 博 | 12 | 12 | |||
2 | 稲村 隆洋 | 11 | 11 | |||
3 | 永井 健太 | 10 | 10 | |||
4 | 水澤 巧明 | 9 | 9 | |||
5 | 野本 仁 | 8 | 8 | |||
間違っていたらご指摘下さい。m(__)m