ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ²“¡ Œ÷ | 9 | 2:06.802 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.776 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ’Ë“c —Ç· | 9 | 2:12.525 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.207 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | ‹ß“¡ ‚O | 9 | 2:14.646 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.834 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | [ˆä ^—R”ü | 8 | 2:02.116 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.034 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
5 | ‰F²”ü –L | 8 | 2:09.347 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 15.519 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ”‹´ —TŽq | 7 | 2:03.037 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 15.954 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ²“¡ Œ÷ | 21 | 5:01.633 | 13.715 | 17 | 14.478 | ||
2 | 3 | ‹ß“¡ ‚O | 21 | 5:10.207 | 8.574 | 8.574 | 14.057 | 4 | 14.368 |
3 | 4 | [ˆä ^—R”ü | 20 | 5:07.881 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.117 | 7 | 15.162 |
4 | 2 | ’Ë“c —Ç· | 20 | 5:09.964 | 2.083 | 2.083 | 14.211 | 4 | 15.223 |
5 | 5 | ‰F²”ü –L | 19 | 5:02.158 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.101 | 11 | 16.578 |
6 | 6 | ”‹´ —TŽq | 17 | 5:01.040 | --4 Lap#-- | --2 Lap#-- | 16.042 | 8 | 17.222 |
FFƒ}ƒCƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 10 | 2:06.263 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.316 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ‰œ“c | 10 | 2:08.631 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.592 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | “à“¡ ”Ž | 10 | 2:10.097 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.590 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ¡ˆä rG | 9 | 2:00.799 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.799 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | –k‰’ Œ\Šî | 9 | 2:03.376 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.804 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ²“¡ Œ÷ | 9 | 2:11.903 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.007 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
FFƒ}ƒCƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒXŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‰œ“c | 24 | 5:08.894 | 12.558 | 13 | 12.948 | ||
2 | 1 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 24 | 5:13.742 | 4.848 | 4.848 | 12.547 | 19 | 14.739 |
3 | 3 | “à“¡ ”Ž | 23 | 5:00.386 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.474 | 14 | 12.605 |
4 | 5 | –k‰’ Œ\Šî | 22 | 5:14.063 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.165 | 14 | 20.661 |
5 | 6 | ²“¡ Œ÷ | 21 | 5:08.246 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.891 | 12 | 13.972 |
6 | 4 | ¡ˆä rG | 19 | 4:21.907 | --5 Lap#-- | --2 Lap#-- | 12.876 | 13 | 13.748 |
F104ƒƒ“ƒƒCƒNƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Best | Rnd. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ˆî‘º —²—m | 11.849 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | 1 | –ì–{ m | 12.813 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
F104ƒƒ“ƒƒCƒNƒNƒ‰ƒXŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 24 | 5:03.836 | 11.913 | 11 | 12.971 | ||
2 | 2 | –ì–{ m | 23 | 5:05.001 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.680 | 23 | 12.680 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŒKŒ´ _“ñ | 9 | 2:04.423 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.598 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:05.093 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.773 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | “à“¡ ”Ž | 9 | 2:06.137 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.753 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ‹yì [ | 9 | 2:06.711 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.507 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
5 | ˆÉ“¡ vŽO | 9 | 2:08.446 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.008 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | V•Û ’ | 9 | 2:08.967 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.047 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
7 | ‹àŽq Ÿ‰h | 9 | 2:09.021 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.001 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
8 | z•û ”E | 9 | 2:10.759 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.986 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
9 | ¼ì i | 8 | 2:02.506 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.914 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
10 | “c –Ò | 8 | 2:11.276 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 15.376 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒXŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒKŒ´ _“ñ | 22 | 5:04.881 | 13.722 | 16 | 14.342 | ||
2 | 2 | ˆî‘º —²—m | 22 | 5:06.171 | 1.290 | 1.290 | 13.705 | 9 | 14.371 |
3 | 3 | “à“¡ ”Ž | 22 | 5:09.912 | 5.031 | 3.741 | 13.674 | 13 | 15.364 |
4 | 4 | ‹yì [ | 22 | 5:10.280 | 5.399 | 0.368 | 13.534 | 20 | 14.191 |
5 | 7 | ‹àŽq Ÿ‰h | 21 | 5:05.676 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.966 | 7 | 14.359 |
6 | 5 | ˆÉ“¡ vŽO | 21 | 5:08.686 | 3.010 | 3.010 | 14.145 | 18 | 14.372 |
7 | 6 | V•Û ’ | 21 | 5:11.017 | 5.341 | 2.331 | 14.102 | 15 | 17.167 |
8 | 8 | z•û ”E | 20 | 5:00.649 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 14.075 | 11 | 14.086 |
9 | 9 | “c –Ò | 19 | 5:07.467 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.552 | 5 | 15.826 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŒIŽR в¶ | 10 | 2:07.269 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.612 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ´… Ž‚ | 10 | 2:08.433 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.597 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | –Ú• ³Ž÷ | 10 | 2:10.061 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.890 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | “n•Ó ’¼“o | 10 | 2:11.280 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.901 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | “à“¡ Ÿ•F | 10 | 2:11.332 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.831 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | “à“¡ ”Ž | 10 | 2:12.675 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.975 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
7 | ‹yì [ | 10 | 2:12.678 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.008 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
8 | ”~‘ò •q | 9 | 2:01.009 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.117 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
9 | ¼ì i | 9 | 2:06.075 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.352 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
10 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:07.043 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.043 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
11 | ’Ë–ì ’q•v | 9 | 2:09.535 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.380 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
12 | V•Û ’ | 9 | 2:09.927 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.738 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒXŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | “à“¡ Ÿ•F | 23 | 5:04.163 | 12.940 | 5 | 13.265 | ||
2 | 3 | –Ú• ³Ž÷ | 23 | 5:04.849 | 0.686 | 0.686 | 12.818 | 9 | 12.934 |
3 | 2 | ´… Ž‚ | 23 | 5:05.323 | 1.160 | 0.474 | 12.621 | 13 | 12.992 |
4 | 1 | ŒIŽR в¶ | 23 | 5:09.719 | 5.556 | 4.396 | 12.704 | 6 | 13.089 |
5 | 6 | “à“¡ ”Ž | 22 | 5:01.918 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.097 | 11 | 13.563 |
6 | 4 | “n•Ó ’¼“o | 22 | 5:02.963 | 1.045 | 1.045 | 13.049 | 16 | 17.971 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒXŒˆŸBƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‹yì [ | 23 | 5:04.302 | 12.984 | 16 | 13.324 | ||
2 | 2 | ”~‘ò •q | 23 | 5:04.747 | 0.445 | 0.445 | 13.036 | 22 | 13.446 |
3 | 5 | ’Ë–ì ’q•v | 22 | 5:01.411 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.345 | 10 | 13.778 |
4 | 4 | ’·’J•” —Yˆê | 22 | 5:03.874 | 2.463 | 2.463 | 13.189 | 9 | 13.291 |
5 | 3 | ¼ì i | 22 | 5:10.423 | 9.012 | 6.549 | 13.444 | 10 | 13.943 |
6 | 6 | V•Û ’ | 21 | 5:08.438 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.660 | 9 | 13.909 |