ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2010 R5
F104ƒƒ“ƒƒCƒNƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Best | Rnd. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ˆî‘º —²—m | 12.068 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | 3 | ”óŽR —²”V | 12.347 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | 7 | ‘O“c M’j | 12.460 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | 2 | ŠÖ–î r | 12.498 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | 6 | ’Ë–ì ’q•v | 12.534 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | 1 | –ì–{ m | 12.656 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
7 | 4 | “n•Ó ’¼“o | 12.743 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
8 | 8 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 12.933 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
F104ƒƒ“ƒƒCƒN ŒˆŸ AƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 25 | 5:08.906 | 12.041 | 3 | 12.225 | ||
2 | 3 | ‘O“c M’j | 24 | 5:03.926 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.330 | 15 | 13.701 |
3 | 4 | ŠÖ–î r | 24 | 5:05.998 | 2.072 | 2.072 | 12.297 | 3 | 12.658 |
4 | 2 | ”óŽR —²”V | 24 | 5:07.478 | 3.552 | 1.480 | 12.173 | 21 | 12.898 |
5 | 5 | ’Ë–ì ’q•v | 23 | 5:04.817 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.592 | 13 | 13.014 |
6 | 6 | –ì–{ m | 22 | 5:04.001 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.600 | 19 | 13.959 |
7 | 8 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 21 | 5:04.991 | --4 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.797 | 14 | 16.020 |
8 | 7 | “n•Ó ’¼“o | 0 | -.--- | -.--- | - | -.--- |
ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ’Ë“c —Ç· | 8 | 2:01.713 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.289 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ¬o —m—S | 8 | 2:03.339 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.569 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | [ˆä ^—R”ü | 8 | 2:05.108 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.398 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:07.445 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.919 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | ”‹´ —TŽq | 7 | 2:02.743 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 16.207 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’Ë“c —Ç· | 21 | 5:11.982 | 14.318 | 18 | 14.837 | ||
2 | 4 | ²“¡ Œ÷ | 21 | 5:13.112 | 1.130 | 1.130 | 14.562 | 7 | 14.759 |
3 | 3 | [ˆä ^—R”ü | 20 | 5:03.868 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.055 | 17 | 15.442 |
4 | 2 | ¬o —m—S | 20 | 5:07.954 | 4.086 | 4.086 | 14.835 | 11 | 15.062 |
5 | 5 | ”‹´ —TŽq | 17 | 5:02.054 | --4 Lap#-- | --3 Lap#-- | 16.432 | 2 | 20.339 |
FFƒ}ƒCƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “à“¡ ”Ž | 10 | 2:07.566 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.470 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 10 | 2:08.752 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.562 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | –k‰’ Œ\Šî | 9 | 2:02.053 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.094 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ¡ˆä rG | 9 | 2:04.228 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 12.730 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
5 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:01.423 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.279 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | “n•Ó ŽO’j | 8 | 2:13.487 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.668 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
FFƒ}ƒCƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “à“¡ ”Ž | 24 | 5:06.395 | 12.391 | 14 | 13.427 | ||
2 | 4 | ¡ˆä rG | 23 | 5:04.860 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.498 | 22 | 17.805 |
3 | 2 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 23 | 5:04.914 | 0.054 | 0.054 | 12.483 | 6 | 16.708 |
4 | 3 | –k‰’ Œ\Šî | 23 | 5:08.313 | 3.453 | 3.399 | 12.802 | 12 | 13.276 |
5 | 6 | “n•Ó ŽO’j | 21 | 5:15.181 | --3 Lap#-- | --2 Lap#-- | 14.041 | 19 | 16.108 |
6 | 5 | ²“¡ Œ÷ | 2 | 27.927 | --22 Lap#-- | --19 Lap#-- | 13.610 | 2 | 13.610 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŒKŒ´ _“ñ | 9 | 2:04.369 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.604 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:05.991 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.757 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | “à“¡ ”Ž | 9 | 2:06.261 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.861 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 9 | 2:09.244 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.928 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | V•Û ’ | 9 | 2:10.178 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.979 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ¼ì i | 8 | 2:07.445 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 15.037 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒKŒ´ _“ñ | 22 | 5:10.369 | 13.741 | 14 | 13.802 | ||
2 | 2 | ˆî‘º —²—m | 22 | 5:11.765 | 1.396 | 1.396 | 13.715 | 21 | 13.760 |
3 | 5 | V•Û ’ | 21 | 5:00.507 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.029 | 18 | 14.340 |
4 | 3 | “à“¡ ”Ž | 21 | 5:01.672 | 1.165 | 1.165 | 13.867 | 11 | 13.970 |
5 | 6 | ¼ì i | 19 | 5:04.639 | --3 Lap#-- | --2 Lap#-- | 15.116 | 5 | 15.711 |
6 | 4 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 18 | 5:03.567 | --4 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.895 | 13 | 13.927 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… Ž‚ | 10 | 2:05.551 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.467 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | ŒIŽR в¶ | 10 | 2:06.824 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.533 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | –Ú• ³Ž÷ | 10 | 2:11.414 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.082 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | “n•Ó ’¼“o | 10 | 2:12.117 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.948 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | “à“¡ ”Ž | 9 | 2:01.640 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.018 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ‘O“c M’j | 9 | 2:01.761 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.001 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
7 | “à“¡ Ÿ•F | 9 | 2:01.861 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.864 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
8 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:04.001 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.392 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
9 | ’Ë–ì ’q•v | 9 | 2:04.700 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.457 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
10 | –ì–{ m | 9 | 2:05.950 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.597 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
11 | ¼ì i | 9 | 2:08.806 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.611 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
12 | –k‰’ Œ\‘´ | 9 | 2:15.251 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.694 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŒIŽR в¶ | 24 | 5:06.415 | 12.551 | 2 | 12.877 | ||
2 | 1 | ´… Ž‚ | 24 | 5:09.723 | 3.308 | 3.308 | 12.514 | 17 | 12.906 |
3 | 4 | “n•Ó ’¼“o | 23 | 5:06.779 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.771 | 10 | 12.872 |
4 | 3 | –Ú• ³Ž÷ | 23 | 5:10.203 | 3.424 | 3.424 | 13.085 | 7 | 13.792 |
5 | 7 | “à“¡ Ÿ•F | 23 | 5:10.751 | 3.972 | 0.548 | 12.983 | 11 | 13.359 |
6 | 6 | ‘O“c M’j | 23 | 5:12.996 | 6.217 | 2.245 | 12.892 | 19 | 13.233 |
7 | 5 | “à“¡ ”Ž | 22 | 5:01.315 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.175 | 19 | 13.379 |
8 | 8 | ’·’J•” —Yˆê | 22 | 5:04.405 | 3.090 | 3.090 | 13.348 | 10 | 13.581 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒX ŒˆŸBƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’Ë–ì ’q•v | 22 | 5:01.612 | 13.392 | 4 | 14.072 | ||
2 | 2 | –ì–{ m | 22 | 5:06.494 | 4.882 | 4.882 | 13.613 | 7 | 14.098 |
3 | 4 | –k‰’ Œ\‘´ | 22 | 5:07.383 | 5.771 | 0.889 | 13.561 | 21 | 13.697 |
4 | 3 | ¼ì i | 22 | 5:09.442 | 7.830 | 2.059 | 13.623 | 17 | 13.641 |